Bolsas |
Acciones |
Sectoriales |
Indicadores |
Fondos |
| FECHA | INDICADOR | ACTUAL (%) | ANTERIOR (%) | DIFERENCIA | FRECUENCIA |
| 31/01/08 | CETES 1 MES (IEP) | 7.3400 | 7.3400 | 0.0000 | sem. |
| 15/07/08 | CETES 28 DÍAS | 8.0200 | 7.7600 | 0.2600 | dia. |
| 15/07/08 | CETES 91 DÍAS | 8.2200 | 8.1100 | 0.1100 | dia. |
| 18/07/08 | CPP | 5.5300 | 5.5300 | 0.0000 | men. |
| 18/07/08 | MEXIBOR 3 MESES | 7.2000 | 7.2000 | 0.0000 | dia. |
| 18/07/08 | TIIE 28 DÍAS | 8.4400 | 8.2100 | 0.2300 | dia. |
| 16/07/08 | TIIE 91 DÍAS | 8.4250 | 8.3485 | 0.0760 | sem. |
Mercado Secundario
| INSTRUMENTO | ÚLTIMO HECHO(%) | TASA PRIMARIA DE REFERENCIA(%) |
DIFERENCIA DE PUNTOS |
| CETES 28 DÍAS | 8.0197 | 8.0200 | 0.0000 |
| CETES 91 DÍAS | 8.2172 | 8.2200 | 0.0030 |
| PAPEL BANCARIO 1 | 7.5200 | 7.5200 | 0.0000 |
| PAPEL BANCARIO 28 | 7.5400 | 7.5400 | 0.0000 |
| PAPEL BANCARIO 91 | 7.6400 | 7.6400 | 0.0000 |
Tasas Internacionales
| FECHA | INDICADOR | ACTUAL (%) | ANTERIOR (%) | DIFERENCIA | FRECUENCIA |
| 18/07/08 | BONO 10 AÑOS - EU | 4.0700 | 3.8900 | 0.1800 | dia. |
| 18/07/08 | BONO 30 AÑOS - EU | 4.6600 | 4.4800 | 0.1800 | dia. |
| 18/07/08 | PRIME RATE | 5.0000 | 5.0000 | 0.0000 | dia. |
| 18/07/08 | T-BILL 3 MESES - EU | 1.4300 | 1.5800 | -0.1500 | dia. |
| 18/07/08 | TASA DE DESCUENTO (FED) | 2.2500 | 2.2500 | 0.0000 | dia. |
| 18/07/08 | TASA DE FONDOS FEDER | 2.0300 | 1.9700 | 0.0600 | dia. |
| 25/01/08 | TASA EURIBOR 1 MESES | 4.1870 | 4.1870 | 0.0000 | dia. |
| 25/01/08 | TASA EURIBOR 3 MESES | 4.3830 | 4.3830 | 0.0000 | dia. |
| 18/07/08 | TASA LIBOR 1 MESES | 2.4600 | 2.4600 | 0.0000 | dia. |
| 18/07/08 | TASA LIBOR 3 MESES | 2.7900 | 2.7900 | 0.0000 | dia. |
| Nota: | Información con 25 minutos de retraso |
| Fuentes: | Efinfo S.A. de C.V. |
| Términos y Condiciones | |



