Robo de autos, el más alto en una década
En el primer semestre del año el robo de automóviles subió 14.1%, frente igual periodo de 2008; en total se reportaron 63,688 robos, según datos de las aseguradoras.
El DF, Estado de México y Nuevo León son las entidades con mayor número de autos robados. (Foto: Jupiter Images)
No obstante, el robo de vehículos con violencia es el segundo año consecutivo que va en disminución; a nivel nacional bajó al 33%.
"Es algo bueno, es una buena noticia que haya menos vehículos robados con violencia, porque definitivamente siempre el delito cuando es por violencia genera secuelas y situaciones todavía más lesivas para la sociedad", dijo Recaredo Arias, director general de la AMIS.
Los 5 estados con mayor número de autos robados:| Entidad | Autos robados |
| Distrito Federal | 7,699 |
| Estado de México | 7,029 |
| Nuevo León | 3,020 |
| Chihuahua | 2,465 |
| Jalisco | 2,228 |
FUENTE: CNNExpansión.com con datos de la AMIS entre enero y junio de2009.
Los 5 municipios con mayor robo:
| Municipio | Autos robados |
| Ecatepec de Morelos | 1,817 |
| Monterrey | 1,711 |
| Guadalajara | 1,623 |
| Iztapalapa | 1,208 |
| Chihuahua | 1,098 |
Los 5 municipios con mayor robo con violencia:
| Municipio | Robo con violencia % |
| Ecatepec de Morelos | 58 |
| Nezahualcóyotl, Edomex | 57 |
| Iztapalapa, DF | 48 |
| Gustavo A. Madero, DF | 46 |
| Culiacán, Sinaloa | 46 |
FUENTE: CNNExpansión.com con datos de la AMIS entre enero y junio de2009.
Los 13 vehículos más robados por frecuencia:
| Vehículos | Robo por frecuencia % |
| V.W GTI | 1.79 |
| Nissan Tsuru | 1.70 |
| BMW 325 | 1.18 |
| Hummer H3 | 1.14 |
| V.W. Sedán | 1.10 |
| G.M. Yukon | 0.95 |
| V.W. New Beetle | 0.92 |
| Suzuki Grand Vitara | 0.85 |
| Mini Cooper | 0.84 |
| Nissan Urvan | 0.85 |
FUENTE: CNNExpansión.com con datos de la AMIS entre enero y junio de2009.

