México pierde atractivo para inversión
El país registró la tercera mayor caída en Inversión Extranjera Directa en América Latina en 2008; la CEPAL advierte que este año la recepción de inversión disminuirá hasta 40%.
La IED en México cayó 36.5% en el primer trimestre del año. (Foto: Archivo)
La IED en México cayó 19.5% a 21,950 millones de dólares (mdd) el año pasado, respecto a 2007.
"La estrecha relación de México y la Cuenca del Caribe con la economía estadounidense impactó negativamente la llegada de IED a esta subregión", dijo la Cepal en el reporte "La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe 2008".
La recesión en Estados Unidos, principal mercado de México, provoca una menor producción de la industria manufacturera de exportación y afecta al turismo.
Brasil, Chile y Colombia fueron los principales receptores en América del Sur, al concentrar el 80% de la IED. Brasil se convirtió es el mayor receptor de toda la región, con un aumento de un 30%, a 45,058 mdd, con respecto al récord alcanzado en 2007.
Chile, aunque recibe un 10% de lo que capta México, logró aumentar su atractivo a los inversionistas extranjeros en un 16%.
Incluso Venezuela, cuyo régimen se caracterizó el año pasado por un mayor proceso de estatizaciones, aumentó 166% su captación de IED a 1,716 mdd, lo mismo que ecuador con un aumento de 404%.
La Región de América Latina logró un record en la recepción de IED en 2008, con 128,301 mdd, pero para este año la CEPAL pronostica una caída de entre 35 a 45%.
IED en América Latina durante 2008:
| País | 2007 | 2008 | Diferencia absoluta 2007-2008 | Diferencia relativa 2007-2008 |
| América del Sur | 72,520 | 89,862 | 17,342 | 23,9% |
| Brasil | 34,585 | 45,058 | 10,473 | 30% |
| Chile | 14,457 | 16,787 | 2,330 | 16% |
| Colombia | 9,049 | 10,564 | 1,515 | 17% |
| Argentina | 6,462 | 7,979 | 1,517 | 23% |
| Perú b | 5,343 | 4,079 | -1,264 | -24% |
| Uruguay | 1,223 | 2,044 | 821 | 67% |
| Venezuela (República Bolivariana de) | 646 | 1,716 | 1,070 | 166% |
| Ecuador | 193 | 974 | 781 | 404% |
| Bolivia (Estado Plurinacional de) | 366 | 512 | 146 | 40% |
| Paraguay | 196 | 150 | -46 | -24% |
| México | 27,278 | 21,950 | -5,329 | -19,5% |
| Centroamérica | 7 045 | 7 554 | 509 | 7,2% |
| Panamá | 1 907 | 2 402 | 495 | 26% |
| Costa Rica | 1 896 | 2 016 | 120 | 6% |
| Honduras | 816 | 888 | 73 | 9% |
| Guatemala | 536 | 838 | 302 | 56% |
| El Salvador | 1 509 | 784 | -724 | -48% |
| Nicaragua | 382 | 626 | 244 | 64% |
| Caribe | 6,314 | 8,935 | 2,621 | 42% |
| República Dominicana | 1,579 | 2,885 | 1,306 | 83% |
| Trinidad y Tabago | 830 | 2,500 E | 1,670 | 201% |
| Bahamas | 854 | 886 | 4 | 0% |
| Jamaica | 867 | 810 | -56 | -6% |
| Suriname | 316 | 346 E | 30 | 9% |
| Antigua y Barbuda | 358 | 302 | -56 | -16% |
| Belice | 148 | 189 | 42 | 28% |
| Santa Lucía | 248 | 186 | -62 | -25% |
| Guyana | 152 | 178 | 26 | 17% |
| Granada | 186 | 147 | -39 | -21% |
| Barbados | 233 | 133 E | -100 | -43% |
| San Vicente y las Granadinas | 119 | 97 | -21 | -18% |
| Saint Kitts y Nevis | 164 | 94 | -70 | -43% |
| Anguila | 120 | 90 | -30 | -25% |
| Dominica | 61 | 60 | -1 | -1% |
| Haití | 75 | 30 | -45 | -60% |
| Montserrat | 6 | 2 | -4 | -68% |
| Total | 113 157 | 128 301 | 15 144 | 13,4% |
Fuente: CNNExpansión.com, con información de la CEPAL.
E: Estimado de la CEPAL

