México, menos afectado en inversión
Mientras en el país la Inversión Extranjera Directa cayó 23%, en EU se desplomó 68%: OCDE; en la primera mitad del año en naciones como canada la inversión extranjera se desplomó 100%.
Menores flujos de inversión en el mundo. (Foto: Archivo)
El país registró una disminución de 23% en el flujo de divisas foráneas para sumar unos 10,000 millones de dólares en el periodo enero-junio, comparado con el mismo lapso de 2008.
Otros países como Alemania (-6%), Dinamarca (-12.5%) y Bélgica (-22%) registraron afectaciones menores en la atracción de IED, según los datos de la OCDE.
Incluso países como Noruega, Corea, Italia, Irlanda y Finlandia lograron obtener números positivos en el primer semestre, comparado con el mismo periodo de 2008.
Sin embargo, las peores actuaciones las protagonizaron Canadá, Hungría, Islandia y Nueva Zelanda, al contabilizar una nula atracción de divisas extranjeras.
Ve más abajo el cuadro comparativo de los países de la OCDE.
La afectación de la crisis económica sobre México provoca que la IED esperada para este año sea de 15,000 mdd, comparada con los poco más de 20,000 millones recibidos el año pasado, según cifras del Gobierno.
A su vez, México fue desbancado desde 2007 por Brasil como la nación más atractiva para la IED, aunque el país tenga una mejor posición geográfica con respecto a la mayor economía del mundo, Estados Unidos.
La OCDE está integrada por países desarrollados y algunos en vías de lograrlo, como México.
Atracción de IED en países de la OCDE
(Cifras en millones de dólares)
| País | Entradas | |||
| Primer semestre 2008 | Segundo semestre 2008 | Primer semestre 2009 | Variación (%) | |
| Australia | 19,000 | 29,000 | 12,000 | -36 |
| Austria | 8,000 | 6,000 | 4,000 | -50 |
| Bélgica | 27,000 | 35,000 | 21,000 | -22 |
| Canadá | 22,000 | 23,000 | 0 | -100 |
| República Checa | 5,000 | 5,000 | 2,000 | -60 |
| Dinamarca | 8,000 | 3,000 | 7,000 | -12.5 |
| Finlandia | -10,000 | 2,000 | 1,000 | 100 |
| Francia | 60,000 | 40,000 | 37,000 | -38 |
| Alemania | 15,000 | 6,000 | 14,000 | -6 |
| Grecia | 4,000 | 1,000 | 2,000 | -50 |
| Hungría | 2,000 | 4,000 | 0 | -100 |
| Islandia | 1,000 | -1,000 | 0 | -100 |
| Irlanda | -7,000 | -13,000 | 18,000 | 357 |
| Italia | -6,000 | 21,000 | 15,000 | 350 |
| Japón | 12,000 | 2,000 | 6,000 | -50 |
| Corea | -1,000 | 3,000 | 1,000 | 200 |
| Luxemburgo | 20,000 | 6,000 | 11,000 | -45 |
| México | 13,000 | 9,000 | 10,000 | -23 |
| Países Bajos | 36,000 | -39,000 | 10,000 | -72 |
| Nueva Zelanda | 2,000 | 1,000 | 0 | -100 |
| Noruega | -5,000 | 3,000 | 6,000 | 220 |
| Polonia | 11,000 | 6,000 | 1,000 | -90 |
| Portugal | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| Eslovaquia | 1,000 | 3,000 | -1,000 | -200 |
| España | 51,000 | 20,000 | 17,000 | -66 |
| Suecia | 15,000 | 26,000 | 8,000 | -46 |
| Suiza | 13,000 | 5,000 | 8,000 | -38 |
| Turquía | 10,000 | 8,000 | 4,000 | -60 |
| Reino Unido | 78,000 | 19,000 | 51,000 | -34 |
| Estados Unidos | 162,000 | 158,000 | 51,000 | -68 |
| Total OCDE | 570,000 | 395,000 | 321,000 | -43 |

