Ranking: Los 100 Empresarios 2012
Conoce el listado anual de la revista Expansión donde debutan Eugenio López y Federico Terrazas.
Martes, 16 de octubre de 2012 a las 06:00
| RK 12 | RK 11 | Nombre | Empresas bajo su control |
| 1 | 1 | Carlos Slim Helú | América Móvil, Telmex, Grupo Carso, GF Inbursa |
| 2 | 2 | Alberto Baillères González | GNP, Industrias Peñoles, Palacio de Hierro, ValMex |
| 3 | 3 | José Antonio Fernández Carbajal | Fomento Económico Mexicano |
| 4 | 4 | Germán Larrea Mota Velasco | Grupo México, MMCinemas, Cinemex |
| 5 | 7 | Roberto Servitje Sendra | Grupo Bimbo |
| 6 | 9 | Armando Garza Sada | Grupo Alfa |
| 7 | 8 | Daniel Servitje Montull | Grupo Bimbo |
| 8 | 6 | Patrick Slim Domit | América Móvil |
| 9 | 5 | Ricardo Salinas Pliego | Grupo Elektra, TV Azteca, Iusacell |
| 10 | 10 | Lorenzo Zambrano Treviño | Cemex |
| 11 | 11 | Ricardo Martín Bringas | Organización Soriana |
| 12 | 13 | Roberto González Barrera* | Grupo Maseca, Grupo Financiero Banorte |
| 13 | 12 | Carlos Slim Domit | Grupo Carso, América Móvil |
| 14 | 14 | Carlos Fernández González | Grupo Modelo |
| 15 | 16 | Max Michel Suberville | El Puerto de Liverpool |
| 16 | 15 | Emilio Azcárraga Jean | Grupo Televisa, Cablevisión, Sky |
| 17 | 21 | Antonio del Valle Ruiz | Mexichem, Grupo Financiero Ve por Más |
| 18 | 20 | Eduardo Tricio Haro | Grupo Industrial Lala |
| 19 | 18 | Francisco Agustín Coppel Luken | Almacenes Coppel, Grupo Financiero Coppel |
| 20 | 17 | Marco Antonio Slim Domit | Grupo Financiero Inbursa |
| 21 | 22 | Alejandro Soberón Kuri | Corporación Interamericana de Entretenimiento |
| 22 | 30 | María Asunción Aramburuzabala | Grupo Modelo, Tresalia Capitals |
| 23 | 19 | Claudio X. González Laporte | Kimberly-Clark |
| 24 | 24 | Bernardo Quintana Isaac | Empresas ICA |
| 25 | 23 | Alfredo Chedraui Obeso | Grupo Comercial Chedraui |
| 26 | 26 | Eugenio Garza Herrera | Grupo Xignux |
| 27 | 35 | Rafael Kalach Mizrahi | Grupo Kaltex |
| 28 | 27 | Manuel Barragán Morales | Arca Continental |
| 29 | 25 | Carlos González Zabalegui | Controladora Comercial Mexicana |
| 30 | 28 | Francisco Robinson Bours-Castelo | Industrias Bachoco, Megacable |
| 31 | 33 | Fernando Senderos Mestre | Grupo Kuo, Dine |
| 32 | 31 | Roberto Hernández Ramírez | Grupo Financiero Banamex |
| 33 | 29 | Manuel Saba Ades | Grupo Casa Saba |
| 34 | 36 | Adrián Sada González | Vitro |
| 35 | 42 | Pablo Escandón Cusi | Nacional de Drogas |
| 36 | 37 | Max David Michel | El Puerto de Liverpool |
| 37 | 53 | Juan Beckmann Vidal | Casa Cuervo |
| 38 | 47 | Pablo González Guajardo | Kimberly-Clark |
| 39 | 32 | Luis Berrondo Ávalos | Mabe |
| 40 | 34 | Alfredo Harp Helú | Grupo Martí |
| 41 | 39 | Alonso Ancira Elizondo | Grupo Acerero del Norte |
| 42 | 43 | Juan Manuel Ley López | Grupo Ley |
| 43 | 41 | Ángel Losada Moreno | Grupo Gigante, Grupo Presidente |
| 44 | 52 | Rufino Vigil González | Industrias CH, Grupo Simec |
| 45 | 40 | Alfredo Achar Tussie | Comex |
| 46 | 50 | Eugenio Clariond Reyes-Retana | Grupo Cuprum, Grupo Cleber |
| 47 | 44 | Antonio Cosío Ariño | Hoteles Las Brisas, Toallas La Josefina |
| 48 | 45 | Javier Arroyo Chávez | Farmacias Guadalajara |
| 49 | 51 | Jorge Vergara y Angélica Fuentes | Grupo Omnilife - Chivas |
| 50 | 56 | Carlos Hank González | Grupo Financiero Interacciones, Grupo Hermes |
*Presidió las dos compañías hasta el día de su muerte el 25 de agosto de 2012.
Siguiente: Empresarios del 51 al 100
Zona de comentarios
Comparte ésta liga: http://exp.mx/n0059N8
