Las españolas de ‘Las 500’ venden bien
España tiene 23 firmas en el ranking 2011 ‘Las 500 Empresas más Importantes de México’ de Expansión; 15 compañías ibéricas reportaron crecimiento positivo en ventas en el comparativo 2009-2010.
La revista Expansión elabora desde hace 35 años el ranking de Las Empresas más Importantes de México, considerando, básicamente, las ventas netas que reportan las compañías. (Foto: Especial)
(Consulta el ranking de las empresas españolas al final de esta nota).
A las constructoras OHL México y Grupo ACS también les fue bien con un aumento en ventas netas de 50% y 56%, respectivamente. Casa de Bolsa Santander reportó un aumento de 54%.
En general, 7 de las 23 reportaron ventas netas negativas de 2009 a 2010, siendo Gas Natural Fenosa México la que reportó la caída más pronunciada con un -32%.
La revista Expansión elabora desde hace 35 años el ranking de "Las Empresas más Importantes de México" considerando, básicamente, las ventas netas que reportan.
El listado también reporta la utilidad de operación, utilidad neta, activos, pasivos.
‘Las 500' de Expansión es cada año el termómetro del comportamiento de las empresas nacionales, paraestatales y multinacionales que operan en el país.
RANKING DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS
| RK 500 | Empresa | Ventas 2010 | Variación 09/10 % |
| 9 | Grupo Financiero BBVA-Bancomer | 121,910 | -11 |
| 35 | Grupo Financiero Santander | 54,770 | -15 |
| 60 | Telefónica México | 30,704 | 5 |
| 67 | Iberdrola de México | 27,503 | 0 |
| 98 | Grupo ACS | 17,347 | 56 |
| 99 | OHL México | 17,008 | 50 |
| 104 | Inditex México | 15,456 | 25 |
| 115 | Gas Natural Fenosa México | 14,653 | -32 |
| 126 | Seguros BBVA-Bancomer | 12,704 | -17 |
| 174 | Atento en Américas | 8,339 | 83 |
| 177 | MAPFRE | 8,147 | 17 |
| 186 | Pensiones BBVA-Bancomer | 7,513 | 43 |
| 287 | Seguros Santander | 3,408 | -7 |
| 300 | Afore Bancomer | 3,057 | 18 |
| 401 | Indra | 1,440 | 25 |
| 405 | Proactiva Medio Ambiente | 1,411 | 15 |
| 407 | Santander Casa de Bolsa | 1,401 | 54 |
| 409 | Codere México | 1,366 | -9 |
| 428 | Grupo Eulen | 1,202 | 2 |
| 464 | Grupo Santillana | 967 | 20 |
| 468 | Mecalux | 957 | 28 |
| 473 | Telefónica Finanzas México | 921 | -3 |
| 485 | BBVA-Bancomer Casa de Bolsa | 865 | 22 |


