¿Por qué hay firmas fuera de ‘Las 500’?
Empresas importantes niegan su información financiera por seguridad o secrecía ante la competencia; firmas como ADO, Colgate-Palmolive, Nokia, Jumex y Philip Morris están ausentes del ranking 2010.
Publicado: Domingo, 11 de julio de 2010 a las 06:00

Hewlett-Packard solía estar entre las primeras 30 empresas en listados anteriores. (Foto: Refugio Ruiz)
ARTÍCULOS RELACIONADOS
ENFOQUE
![]() |
Firmas mexicanas reestructuran su deuda Empresas como Cemex quedaron atrapadas entre sus decisiones y la crisis, optando por endeudarse. |
ENFOQUE
![]() |
Escándalos financieros marcan al 2009 Fraudes, uso de información privilegiada y polémica por compras alertaron a las autoridades. |
ENFOQUE
![]() |
Las que llegan y las que se van del IPC Gruma, Asur y GFamsa entran al principal indicador de la Bolsa mexicana a partir de febrero. |
OTROS ENLACES
Una de las razones más recurrentes por la cual muchas empresas no participan en el ranking anual de Las 500 Empresas más Importantes de México, de Expansión, es que los corporativos prohíban dar información financiera.
Por otro lado, la inseguridad o, lisa y llanamente, no querer entregar la información y mantener en secreto su nivel de ingresos, utilidades o cualquier dato que pudiera dar luz de su operación a la competencia, son los argumentos de las compañías mexicanas para no sumarse a este ranking.
Por uno u otro motivo, niegan información, tendencia que claramente no se da en EU, por el número de empresas en Bolsa (13,200) o, más recientemente, en Brasil, que obliga por ley a todas las compañías consideradas grandes, locales o globales, a revelar su información financiera.
Ésta es una pequeña muestra, de entre las miles de empresas que forman la base de Expansión, de las que prefieren mantenerse en la oscuridad.
| Empresa | País | Sector |
| ADO | MX | Logística y transporte |
| ArcelorMittal | HOL | Siderurgia y metalurgia |
| Basf de México | ALE | Química y petroquímica |
| Bepensa | MX | Holding |
| Black & Decker de México | EU | Maquinaria y equipo |
| British American Tobacco | GB | Tabaco |
| Casa Cuervo | MX | Bebidas y cervezas |
| Cementos Cruz Azul | MX | Cemento y materiales |
| Colgate Palmolive | EU | Productos de consumo |
| Dal-Tile México | EU | Productos cerámicos |
| DeAcero | MX | Siderurgia y metalurgia |
| Dell | EU | Computación y servicios |
| DHL | ALE | Logística y transporte |
| Epson | COR | Computación y servicios |
| Ericsson | SUE | Telecomunicaciones |
| Estafeta Mexicana | MX | Logística y transporte |
| General Electric | EU | Equipo eléctrico |
| Gerdau Sidertul | BRA | Siderurgia y metalurgia |
| Grupo Comex | MX | Química y petroquímica |
| Grupo Corvi | MX | Comercio autoservicio |
| Grupo Hidrosina | MX | Comercio especializado |
| Grupo Infra | MX | Química y petroquímica |
| Grupo Jumex | MX | Bebidas y cervezas |
| Grupo Techint | ITA | Construcción |
| Grupo Telvista | MX | Telecomunicaciones |
| Grupo ThyssenKrupp | ALE | Maquinaria y equipo |
| H-E-B Supermercados | EU | Comercio autoservicio |
| Hewlett-Packard | EU | Computación y servicios |
| Interjet | MX | Aerolíneas |
| Jabones La Corona | MX | Productos de consumo |
| Johnson Controls | EU | Automotriz y autopartes |
| Kraft Foods México | EU | Alimentos |
| LG Electronics | COR | Electrónica de consumo |
| Maquinaria Diesel | MX | Maquinaria y equipo |
| Mary Kay Cosmetics | EU | Cuidado personal |
| MaxiGas Natural | FRA | Servicios básicos |
| Motorola | EU | Telecomunicaciones |
| Neoris | MX | Computación y servicios |
| Nokia | FIN | Telecomunicaciones |
| Philip Morris | EU | Tabaco |
| Philips | HOL | Electrónica de consumo |
| Robert Bosch | ALE | Automotriz y autopartes |
| SC Johnson | EU | Química y petroquímica |
| Schneider Electric | FRA | Equipo eléctrico |
| Toshiba | JAP | Electrónica de consumo |
| Truper | MX | Maquinaria y equipo |
| Volaris | MX | Aerolíneas |
| Whirlpool México | EU | Electrónica de consumo |
| Xerox | EU | Computación y servicios |
| Yum! Brands | EU | Restaurantes |
Zona de comentarios
Comparte esta liga:




