Acciones

Listado completo
EMISORA SERIE PRECIO VARIACIÓN PUNTOS VARIACIÓN PORCENTUAL IMPORTE OPERADO (MILES)
ACCELSA B 6.29 .00 .00 .00
AGRIEXP A .06 .00 .00 .00
AHMSA * 2.52 .00 .00 .00
ALFA A 75.36 1.11 1.50 78,440.65
ALSEA * 9.71 .21 2.21 12,832.79
AMX L 30.74 -.24 -.78 1,306,093.59
ARA * 8.81 -.07 -.79 23,373.90
ARCA * 36.75 .15 .41 2,100.47
ASUR B 60.20 -.20 -.33 6,843.95
AUTLAN B 29.07 -.35 -1.19 5,703.03
AXTEL CPO 11.75 .53 4.72 92,079.40
BACHOCO B 22.00 .00 .00 .00
BAFAR B 13.00 .00 .00 .00
BEVIDES B 10.15 .00 .00 .00
BIMBO A 82.10 .62 .76 90,156.33
BOLSA A 16.46 .23 1.42 6,521.71
C * 54.94 -.05 -.09 18,809.18
CABLE CPO 32.50 .00 .00 .00
CEL * 47.71 -.29 -.60 32.48
CEMEX CPO 14.44 -.12 -.82 315,033.29
CERAMIC B 11.60 .00 .00 .00
CICSA B-1 7.40 -.06 -.80 424.34
CIDMEGA * 12.46 .00 .00 .00
CIE B 7.00 .00 .00 571.86
CMOCTEZ * 31.00 -.53 -1.68 139.70
CMR B 3.20 .00 .00 .34
CNCI B .35 .00 .00 .00
CODUSA * 5.55 .13 2.40 492.92
COLLADO * 23.50 .00 .00 .00
COMERCI UBC 10.84 -.02 -.18 5,667.08
COMPART O 59.99 1.14 1.94 64,643.67
CONTAL * 31.00 .00 .00 128.70
CONVER A 4.30 .00 .00 .00
CYDSASA A 13.40 -.09 -.67 2,641.14
DERMET B 2.40 .01 .42 53.27
DESC B 9.25 .00 .00 1,387.50
EDOARDO B .58 .00 .00 .00
EKCO * 7.90 .00 .00 .00
ELEKTRA * 537.08 -7.57 -1.39 118,467.34
FEMSA UBD 57.07 .28 .49 233,549.72
FINDEP * 10.40 .20 1.96 974.88
FRAGUA B 113.99 -1.01 -.88 306.18
GAM B 1.80 .00 .00 .00
GAP B 36.42 1.15 3.26 14,876.73
GBM O 5.18 -.02 -.39 976.95
GCARSO A1 39.51 -.74 -1.84 110,644.10
GCC * 40.00 .00 .00 .00
GENSEG * 18.80 .00 .00 .00
GEO B 34.30 .17 .50 39,087.21
GEUPEC B 49.00 .00 .00 321.34
GFAMSA A 23.50 -.25 -1.05 14,921.96
GFINBUR O 37.39 -.02 -.05 169,436.50
GFINTER O 25.00 .00 .00 .00
GFMULTI O 5.00 .00 .00 .00
GFNORTE O 49.27 -1.16 -2.30 333,552.80
GIGANTE * 13.85 .44 3.28 757.57
GISSA * 2.60 .00 .00 .00
GMACMA B 1.00 .00 .00 .00
GMARTI * 9.00 .00 .00 .00
GMD B 5.99 -.01 -.17 227.32
GMEXICO B 30.39 -.66 -2.13 478,066.94
GMODELO C 60.20 -.52 -.86 63,785.29
GMODERN * 78.00 .00 .00 .00
GOMO * .29 .00 .00 .00
GPH 1 49.50 1.50 3.13 2,475.00
GPROFIN O 14.88 .00 .00 .00
GPROFUT * 22.79 .00 .00 .00
GRUMA B 23.31 -.48 -2.02 21,144.10
HERDEZ * 16.00 .00 .00 .00
HILASAL A .50 .00 .00 .00
HOGAR B 1.43 -.02 -1.38 98.32
HOMEX * 69.29 -2.08 -2.91 140,268.66
IASASA * 2.26 .00 .00 .00
ICA * 31.57 .46 1.48 175,692.07
ICH B 40.57 -.36 -.88 13,087.03
IDEAL B-1 13.32 .16 1.22 5,353.05
INVEX O 23.70 .00 .00 .00
IXEGF O 15.20 .00 .00 1,386.00
KIMBER A 55.09 1.10 2.04 95,046.92
KOF L 72.08 -1.02 -1.40 2,961.53
LAB B 24.03 -.17 -.70 28,824.99
LAMOSA * 9.60 .00 .00 .00
LIVEPOL 1 56.00 .00 .00 .00
MASECA B 8.90 .00 .00 .00
MEDICA B 21.40 .00 .00 .00
MEGA CPO 29.87 -.13 -.43 7,577.31
MEXCHEM * 23.95 .35 1.48 87,130.23
NUTRISA * 30.00 1.10 3.81 17.31
OMA B 19.60 .36 1.87 2,184.02
PASA B 14.35 .00 .00 8,673.01
PATRIA * 6.25 .00 .00 .00
PE&OLES * 295.62 -.61 -.21 121,764.95
PINFRA * 27.34 -.05 -.18 1,247.57
POSADAS L 12.50 .00 .00 .00
PROCORP B 8.00 .00 .00 .00
PYP B 24.05 .00 .00 .00
Q CPO 6.50 -.10 -1.52 299.66
QUMMA B .18 .00 .00 .00
RCENTRO A 12.00 .00 .00 .00
SAB * 25.55 .00 .00 .00
SANLUIS CPO 2.18 -.02 -.91 6.59
SANMEX B 13.00 .00 .00 .00
SARE B 4.99 .04 .81 952.54
SAVIA A .80 .00 .00 .00
SIMEC B 32.30 -.20 -.62 3,646.31
SORIANA B 32.34 -.37 -1.13 52,745.12
TEKCHEM A .65 .00 .00 .00
TELECOM A1 53.52 -1.35 -2.46 170,124.66
TELINT A 9.50 .00 .00 190.00
TELMEX L 11.45 .31 2.78 126,296.31
TLEVISA CPO 54.32 -.24 -.44 224,056.46
TMM A 10.00 -.39 -3.75 4.00
TS * 264.00 -10.00 -3.65 114.84
TVAZTCA CPO 7.00 .09 1.30 1,067.23
URBI * 25.14 .14 .56 45,934.53
VALUEGF O 10.50 .00 .00 .00
VITRO A 6.40 .00 .00 979.84
WALMEX V 53.23 .23 .43 622,931.66



Nota: Información con 25 minutos de retraso
Fuentes: Eficiencia Informativa S.A. de C.V.
Términos y Condiciones






  | México DF

Principales Noticias

CNNExpansion.com
© 2007 Cable News Network LP, LLLP. A Time Warner Company ALL RIGHTS RESERVED.
© 2006 DERECHOS RESERVADOS EXPANSIÓN, S.A. DE C.V.