Indicadores

Mercado Primario
FECHA INDICADOR ACTUAL (%) ANTERIOR (%) DIFERENCIA FRECUENCIA
31/01/08 CETES 1 MES (IEP) 7.3400 7.3400 .0000 sem.
17/11/09 CETES 28 DÍAS 4.5000 4.5200 -.0200 dia.
17/11/09 CETES 91 DÍAS 4.6200 4.6100 .0100 dia.
20/11/09 CPP 3.4700 3.4700 .0000 men.
18/05/09 MEXIBOR 3 MESES 7.2000 7.2000 .0000 dia.
20/11/09 TIIE 28 DÍAS 4.9550 4.9376 .0170 dia.
20/11/09 TIIE 91 DÍAS 5.1400 5.0963 .0440 sem.

Mercado Secundario
INSTRUMENTO ÚLTIMO HECHO(%) TASA PRIMARIA DE
REFERENCIA(%)
DIFERENCIA DE PUNTOS
CETES 28 DÍAS 4.4956 4.5000 .0040
CETES 91 DÍAS 4.6029 4.6200 .0170
PAPEL BANCARIO 1 4.5000 4.5000 .0000
PAPEL BANCARIO 28 4.6100 4.6100 .0000
PAPEL BANCARIO 91 4.7100 4.7100 .0000

Tasas Internacionales
FECHA INDICADOR ACTUAL (%) ANTERIOR (%) DIFERENCIA FRECUENCIA
20/11/09 BONO 10 AÑOS - EU 3.3750 .0000 3.3750 dia.
20/11/09 BONO 30 AÑOS - EU 4.3750 .0000 4.3750 dia.
20/11/09 PRIME RATE 3.2500 .0000 3.2500 dia.
20/11/09 T-BILL 3 MESES - EU .0660 .0000 .0660 dia.
20/11/09 TASA DE DESCUENTO (FED) .5000 .0000 .5000 dia.
20/11/09 TASA DE FONDOS FEDER .1300 .0000 .1300 dia.
20/11/09 TASA EURIBOR 1 MESES .4330 .4330 .0000 dia.
20/11/09 TASA EURIBOR 3 MESES .7140 .7150 -.0010 dia.
20/11/09 TASA LIBOR 1 MESES .2400 .0000 .2400 dia.
20/11/09 TASA LIBOR 3 MESES .2600 .0000 .2600 dia.


Nota: Información con 25 minutos de retraso
Fuentes: Eficiencia Informativa S.A. de C.V.
Términos y Condiciones




  | México DF

Principales Noticias

CNNExpansion.com
© 2007 Cable News Network LP, LLLP. A Time Warner Company ALL RIGHTS RESERVED.
© 2006 DERECHOS RESERVADOS EXPANSIÓN, S.A. DE C.V.