Indicadores

Dólar
TIPO ACTUAL ANTERIOR VARIACIÓN EN PUNTOS
COMPRA DÓLAR 48 HORAS 13.0575 13.0460 .0115
COMPRA DÓLAR FIX 13.0895 13.0502 .0393
COMPRA DÓLAR MENUDEO 12.7800 12.7500 .0300
DÓLAR 48 HORAS 13.0620 13.0530 .0090
DÓLAR FIX 13.0895 13.0502 .0393
DÓLAR MENUDEO 13.1800 13.1500 .0300

Monedas del Mundo (divisa por dólar)
DIVISA ACTUAL ANTERIOR VARIACIÓN EN PUNTOS
ARGENTINA Peso 3.7940 3.8000 -.0060
BRASIL Real 1.7275 1.7220 .0050
CANADÁ Dólar 1.0697 1.0630 .0070
CHILE Peso 501.0500 500.4500 .6000
CHINA Yuan 6.8239 6.8245 -.0010
HONG KONG Dólar 7.7498 7.7496 .0000
JAPÓN Yen 89.0000 88.9700 .0300
REINO UNIDO Libra .6058 .5998 .0060
SINGAPUR Dólar 1.3885 1.3877 .0010
SUECIA Corona 6.9251 6.8835 .0420
SUIZA Franco 1.0170 1.0128 .0040
TAIWÁN Dólar 32.3870 32.3920 -.0050
UNIÓN EUROPEA Euro .6724 .6698 .0030
VENEZUELA Bolívar 2.1445 2.1448 .0000


Nota: Información con 25 minutos de retraso
Fuentes: Eficiencia Informativa S.A. de C.V.
Términos y Condiciones




  | México DF

Principales Noticias

CNNExpansion.com
© 2007 Cable News Network LP, LLLP. A Time Warner Company ALL RIGHTS RESERVED.
© 2006 DERECHOS RESERVADOS EXPANSIÓN, S.A. DE C.V.