Bolsas | Acciones | Sectoriales | Indicadores | Fondos |
| TIPO | ACTUAL | ANTERIOR | VARIACIÓN EN PUNTOS |
| COMPRA DÓLAR 48 HORAS | 13.0765 | 13.1790 | -.1025 |
| COMPRA DÓLAR FIX | 13.0836 | 13.1640 | -.0804 |
| COMPRA DÓLAR MENUDEO | 12.7000 | 12.8600 | -.1600 |
| DÓLAR 48 HORAS | 13.0810 | 13.1840 | -.1030 |
| DÓLAR FIX | 13.0836 | 13.1640 | -.0804 |
| DÓLAR MENUDEO | 13.1500 | 13.3100 | -.1600 |
| DIVISA | ACTUAL | ANTERIOR | VARIACIÓN EN PUNTOS | |
| ARGENTINA | Peso | 3.8350 | 3.8330 | .0020 |
| BRASIL | Real | 1.8430 | 1.8715 | -.0280 |
| CANADÁ | Dólar | 1.0668 | 1.0742 | -.0070 |
| CHILE | Peso | 538.4500 | 541.2500 | -2.8000 |
| CHINA | Yuan | 6.8265 | 6.8226 | .0040 |
| HONG KONG | Dólar | 7.7697 | 7.7710 | -.0010 |
| JAPÓN | Yen | 89.5700 | 89.2700 | .3000 |
| REINO UNIDO | Libra | .6366 | .6411 | -.0040 |
| SINGAPUR | Dólar | 1.4165 | 1.4227 | -.0060 |
| SUECIA | Corona | 7.3230 | 7.4360 | -.1130 |
| SUIZA | Franco | 1.0643 | 1.0727 | -.0080 |
| TAIWÁN | Dólar | 32.0760 | 32.1390 | -.0630 |
| UNIÓN EUROPEA | Euro | .7251 | .7320 | -.0070 |
| VENEZUELA | Bolívar | 4.2900 | 4.2962 | -.0060 |
| Nota: | Información con 25 minutos de retraso |
| Fuentes: | Eficiencia Informativa S.A. de C.V. |
| Términos y Condiciones | |
