Bolsas | Acciones | Sectoriales | Indicadores | Fondos |
| TIPO | ÚLTIMO HECHO | VARIACIÓN EN DÓLARES | PROMEDIO AÑO |
| PETRÓLEO BRENT | 76.60 | -2.11 | 60.11 |
| PETRÓLEO MEZCLA MEXICANA | 72.31 | -1.69 | 56.06 |
| PETRÓLEO WTI | 77.46 | -2.12 | 60.08 |
| TIPO | ÚLTIMO HECHO | VARIACIÓN EN DÓLARES | PROMEDIO AÑO |
| GAS HENRY HUB | 3.55 | -.22 | 3.82 |
| Nota: | Información con 25 minutos de retraso |
| Fuentes: | Eficiencia Informativa S.A. de C.V. |
| Términos y Condiciones | |
