Bolsas | Acciones | Sectoriales | Indicadores | Fondos |
| TIPO | ÚLTIMO HECHO | VARIACIÓN EN DÓLARES | PROMEDIO AÑO |
| PETRÓLEO BRENT | 69.60 | -.33 | 75.48 |
| PETRÓLEO MEZCLA MEXICANA | 65.32 | -.20 | 71.18 |
| PETRÓLEO WTI | 71.89 | .70 | 77.37 |
| TIPO | ÚLTIMO HECHO | VARIACIÓN EN DÓLARES | PROMEDIO AÑO |
| GAS HENRY HUB | 5.73 | .12 | 5.75 |
| Nota: | Información con 25 minutos de retraso |
| Fuentes: | Eficiencia Informativa S.A. de C.V. |
| Términos y Condiciones | |
