Los 9 pasos para comprender al IETU
El nuevo Impuesto Empresarial a Tasa Única entró en vigor con el 2008 y salvo los asalariados, todos
Publicado: Miércoles, 31 de diciembre de 1969 a las
ARTÍCULOS RELACIONADOS
Para calcular los pagos provisionales se realiza el siguiente procedimiento:
| Ingresos percibidos en el periodo | 50,000.00 | |
| (-) | Deducciones autorizadas por la LIETU pagadas en el mismo periodo | 15,000.00 |
| (=) | Base gravable del IETU | 35,000.00 |
| (x) | Tasa | 16.5% |
| (=) | IETU mensual determinado | 5,775.00 |
| (-) | Crédito fiscal (deducciones superiores a los ingresos) | 0.00 |
| (-) | Acreditamiento por salarios y aportaciones de seguridad social | 0.00 |
| (-) | Crédito fiscal por inversiones de 1998 a 2007 | 0.00 |
| (-) | Otros créditos fiscales | 0.00 |
| (-) | ISR propio del mes de que se trate (pagado) | 1,000.00 |
| (-) | ISR retenido del mismo periodo por el que se efectúa el pago provisional | |
| (=) | IETU a pagar | 4,775.00 |
| (-) | Pagos provisionales del IETU pagados con anterioridad en el mismo ejercicio | 2,000.00 |
| (=) | IETU a cargo | 2,775.00 |
SIGUIENTE: Quiénes no están obligados a pagarlo
|
|








