Selecciona el rubro y ordena las variables como desees.
Posición | Empresa | Sector | Empleados | Liderazgo | Comunicación | Cohesión | Satisfacción | Crecimiento | Políticas aplicadas | Responsabilidad social | Motivación | Menor desgaste | Condiciones | Justicia | Salarios e incentivos | Org. del trabajo | Herramientas de mejora |
1 | Alimentos | 1763 | 1 | 3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
2 | Productos de consumo | 799 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 8 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 | 1 | 21 | 4 | |
3 | Comida rápida | 11880 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 17 | 5 | 21 | 9 | 1 | |
4 | Servicios financieros | 4476 | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | 18 | 7 | 6 | 6 | 5 | 2 | 9 | 4 | 9 | |
5 | Farmacéutica | 904 | 11 | 4 | 10 | 7 | 5 | 20 | 6 | 15 | 10 | 4 | 7 | 8 | 5 | 3 | |
6 | Autoservicio | 9361 | 13 | 14 | 5 | 23 | 7 | 4 | 17 | 4 | 19 | 1 | 3 | 2 | 16 | 7 | |
7 | Alimentos y consumo | 3930 | 6 | 8 | 11 | 8 | 3 | 12 | 15 | 7 | 2 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | |
8 | Ciencia y tecnología | 1027 | 18 | 12 | 23 | 11 | 10 | 3 | 14 | 30 | 8 | 3 | 12 | 7 | 3 | 16 | |
9 | Servicios financieros | 9137 | 14 | 6 | 13 | 16 | 12 | 7 | 8 | 13 | 9 | 9 | 8 | 6 | 13 | 19 | |
10 | Software y hardware | 560 | 8 | 2 | 4 | 3 | 11 | 27 | 2 | 3 | 1 | 18 | 9 | 28 | 18 | 6 | |
11 | Productos de consumo | 2606 | 10 | 13 | 15 | 10 | 9 | 21 | 13 | 16 | 7 | 15 | 25 | 14 | 1 | 10 | |
12 | Servicios financieros | 726 | 22 | 9 | 14 | 29 | 31 | 10 | 5 | 9 | 15 | 7 | 15 | 19 | 15 | 13 | |
13 | Servicios financieros | 7364 | 31 | 27 | 21 | 20 | 23 | 5 | 23 | 10 | 14 | 27 | 31 | 12 | 14 | 23 | |
14 | Telecomunicaciones | 6582 | 26 | 22 | 16 | 19 | 21 | 32 | 9 | 17 | 21 | 25 | 11 | 10 | 29 | 15 | |
15 | Bombas de líquidos | 729 | 33 | 10 | 37 | 35 | 41 | 1 | 27 | 37 | 23 | 12 | 19 | 13 | 26 | 31 | |
16 | Servicios profesionales | 17455 | 16 | 28 | 7 | 6 | 14 | 35 | 11 | 19 | 30 | 34 | 18 | 18 | 23 | 8 | |
17 | Hotelería y turismo | 617 | 9 | 43 | 32 | 18 | 8 | 45 | 22 | 18 | 17 | 11 | 14 | 15 | 10 | 12 | |
18 | Alimentos | 1294 | 15 | 46 | 40 | 33 | 18 | 15 | 30 | 11 | 27 | 21 | 13 | 16 | 8 | 17 | |
19 | Alimentos y bebidas | 23000 | 20 | 17 | 12 | 17 | 15 | 40 | 12 | 12 | 20 | 10 | 10 | 11 | 24 | 27 | |
20 | Llantas y autopartes | 1187 | 25 | 50 | 29 | 28 | 22 | 17 | 42 | 26 | 32 | 22 | 41 | 24 | 6 | 34 | |
21 | Hotelería y turismo | 2500 | 34 | 25 | 22 | 32 | 28 | 14 | 33 | 35 | 24 |
33 | 33 | 33 | 39 | 25 | |
22 | Servicios financieros | 29795 | 27 | 32 | 26 | 15 | 16 | 44 | 10 | 20 | 22 | 13 | 26 | 36 | 30 | 14 | |
23 | Artículos de oficina | 6202 | 5 | 16 | 6 | 9 | 25 | 23 | 20 | 8 | 50 | 14 | 36 | 25 | 20 | 11 | |
24 | Servicios profesionales | 2234 | 17 | 29 | 27 | 14 | 17 | 22 | 16 | 28 | 16 | 37 | 30 | 38 | 45 | 24 | |
25 | Salas de cine | 14240 | 24 | 37 | 30 | 38 | 19 | 28 | 31 | 22 | 18 | 19 | 23 | 22 | 11 | 21 | |
26 | Servicios financieros | 4618 | 50 | 24 | 25 | 25 | 37 | 9 | 46 | 14 | 12 | 36 | 16 | 27 | 52 | 33 | |
27 | Servicios educativos | 1601 | 24 | 30 | 33 | 26 | 20 | 31 | 25 | 34 | 49 | 23 | 37 | 35 | 38 | 42 | |
28 | Cuidado personal | 1042 | 29 | 19 | 38 | 27 | 32 | 16 | 41 | 29 | 35 | 16 | 34 | 31 | 25 | 22 | |
29 | Seguros | 1562 | 30 | 11 | 19 | 37 | 43 | 11 | 24 | 49 | 28 | 26 | 20 | 32 | 48 | 30 | |
30 | Desarrollo de vivienda | 3404 | 7 | 42 | 9 | 12 | 13 | 50 | 21 | 24 | 11 | 28 | 24 | 46 | 22 | 32 | |
31 | Seguros | 4300 | 39 | 52 | 28 | 31 | 29 | 37 | 26 | 47 | 25 | 20 | 45 | 5 | 34 | 37 | |
32 | Servicios aeroportuarios | 977 | 32 | 36 | 35 | 48 | 35 | 24 | 44 | 36 | 26 | 29 | 28 | 17 | 12 | 26 | |
33 | Servicios financieros | 4291 | 37 | 35 | 31 | 30 | 30 | 29 | 19 | 27 | 46 | 32 | 29 | 29 | 41 | 28 | |
34 | Hotelería y turismo | 811 | 49 | 31 | 51 | 50 | 42 | 13 | 40 | 41 | 34 | 24 | 42 | 26 | 27 | 48 | |
35 | Servicios profesionales | 5311 | 12 | 18 | 18 | 24 | 24 | 26 | 37 | 21 | 41 | 42 | 17 | 49 | 55 | 18 | |
36 | Alimentos | 1299 | 45 | 26 | 34 | 39 | 26 | 38 | 18 | 31 | 33 | 30 | 43 | 30 | 31 | 44 | |
37 | Servicios profesionales | 2227 | 19 | 21 | 17 | 36 | 27 | 19 | 35 | 25 | 36 | 43 | 40 | 42 | 36 | 29 | |
38 | Comida rápida | 1886 | 23 | 15 | 20 | 13 | 36 | 30 | 43 | 39 | 47 | 35 | 21 | 37 | 40 | 35 | |
39 | Automotriz | 910 | 41 | 20 | 46 | 41 | 49 | 25 | 32 | 42 | 44 | 48 | 46 | 39 | 37 | 43 | |
40 | Cuidado personal y otros | 935 | 28 | 44 | 36 | 46 | 40 | 34 | 36 | 23 | 38 | 39 | 35 | 23 | 32 | 36 | |
41 | Autoservicio | 29363 | 48 | 40 | 41 | 34 | 33 | 51 | 39 | 38 | 13 | 31 | 32 | 34 | 28 | 38 | |
42 | Servicios profesionales | 7186 | 36 | 33 |
24 | 22 | 50 | 53 | 34 | 43 | 40 | 38 | 27 | 20 | 19 | 20 | |
43 | Renta de películas y juegos | 2581 | 43 | 34 | 48 | 21 | 34 | 33 | 45 | 33 | 45 | 45 | 22 | 48 | 17 | 41 | |
44 | Club deportivo | 3270 | 42 | 41 | 45 | 47 | 38 | 36 | 49 | 48 | 29 | 40 | 47 | 41 | 44 | 45 | |
45 | Servicios profesionales | 1114 | 38 | 23 | 44 | 43 | 39 | 47 | 28 | 32 | 37 | 52 | 49 | 47 | 42 | 40 | |
46 | Club deportivo | 1010 | 47 | 45 | 47 | 44 | 47 | 41 | 48 | 44 | 31 | 41 | 39 | 45 | 35 | 46 | |
47 | Servicios profesionales | 525 | 54 | 47 | 52 | 53 | 53 | 42 | 52 | 53 | 48 | 47 | 53 | 44 | 33 | 54 | |
48 | Servicios profesionales | 543 | 44 | 38 | 39 | 45 | 45 | 39 | 38 | 40 | 39 | 49 | 44 | 53 | 53 | 47 | |
49 | Restaurant | 3100 | 46 | 49 | 42 | 42 | 48 | 48 | 47 | 51 | 42 | 46 | 38 | 51 | 46 | 39 | |
50 | Artículos deportivos | 2149 | 35 | 39 | 49 | 40 | 46 | 46 | 55 | 50 | 51 | 51 | 48 | 40 | 54 | 50 | |
51 | Distribución de gas | 930 | 40 | 54 | 43 | 49 | 44 | 55 | 29 | 46 | 52 | 44 | 54 | 43 | 47 | 49 | |
52 | Librería y disquería | 540 | 51 | 48 | 53 | 51 | 52 | 52 | 50 | 52 | 43 | 54 | 50 | 52 | 51 | 53 | |
53 | Logística y transporte | 599 | 52 | 55 | 50 | 52 | 55 | 43 | 54 | 45 | 54 | 50 | 55 | 50 | 43 | 55 | |
54 | Mesajería y paquetería | 1176 | 53 | 53 | 55 | 55 | 51 | 54 | 53 | 54 | 53 | 55 | 52 | 54 | 50 | 52 | |
55 | Salas de cine | 1215 | 55 | 51 | 54 | 54 | 54 | 49 | 51 | 55 | 55 | 53 | 51 | 55 | 49 | 51 |
