Selecciona el rubro y ordena las variables como desees.
Posición | Empresa | Sector | Empleados | Liderazgo | Comunicación | Cohesión | Satisfacción | Crecimiento | Políticas aplicadas | Responsabilidad social | Motivación | Menor desgaste | Condiciones | Justicia | Salarios e incentivos | Org. del trabajo | Herramientas de mejora |
1 | Cuidado personal | 378 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
2 | Seguros | 276 | 7 | 5 | 6 | 3 | 10 | 2 | 2 | 13 | 8 | 10 | 4 | 1 | 4 | 2 | |
3 | Salud | 295 | 4 | 13 | 8 | 13 | 6 | 1 | 3 | 6 | 11 | 3 | 8 | 5 | 9 | 10 | |
4 | Computación y servicios | 236 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 17 | 1 | 23 | 8 | 1 | |
5 | Químico | 438 | 5 | 16 | 13 | 10 | 3 | 11 | 7 | 1 | 5 | 2 | 5 | 7 | 10 | 5 | |
6 | Turismo | 89 | 10 | 19 | 5 | 4 | 1 | 35 | 6 | 2 | 14 | 8 | 14 | 3 | 1 | 7 | |
7 | Telecomunicaciones | 131 | 3 | 24 | 4 | 8 | 12 | 36 | 5 | 8 | 2 | 5 | 6 | 9 | 6 | 6 | |
8 | Telecomunicaciones | 133 | 21 | 9 | 9 | 7 | 11 | 17 | 10 | 7 | 23 | 19 | 9 | 6 | 24 | 8 | |
9 | Logística y transporte | 127 | 8 | 11 | 16 | 14 | 9 | 8 | 22 | 19 | 12 | 11 | 11 | 16 | 11 | 20 | |
10 | Seguros | 128 | 28 | 7 | 1 | 18 | 13 | 3 | 12 | 16 | 13 | 9 | 16 | 12 | 21 | 21 | |
11 | Servicios profesionales | 78 | 6 | 3 | 18 | 5 | 19 | 27 | 33 | 11 | 7 | 30 | 3 | 34 | 2 | 4 | |
12 | Cuidado personal | 335 | 29 | 6 | 7 | 22 | 16 | 4 | 13 | 25 | 29 | 32 | 12 | 4 | 22 | 31 | |
13 | Embalaje de alimentos | 97 | 14 | 15 | 29 | 9 | 22 | 7 | 46 | 14 | 20 | 12 | 32 | 14 | 26 | 18 | |
14 | Químico | 450 | 9 | 29 | 11 | 16 | 4 | 12 | 23 | 12 | 6 | 6 | 24 | 25 | 33 | 9 | |
15 | Servicio público | 102 | 20 | 8 | 27 | 29 | 43 | 20 | 19 | 37 | 36 | 4 | 22 | 20 | 5 | 35 | |
16 | Telecomunicaciones | 309 | 18 | 25 | 14 | 15 | 23 | 34 | 26 | 44 | 40 | 21 | 19 | 8 | 7 | 27 | |
17 | Hotelería y turismo | 394 | 26 | 36 | 10 | 2 | 5 | 32 | 20 | 9 | 24 | 15 | 10 | 18 | 36 | 11 | |
18 | Servicios profesionales | 182 | 22 | 31 | 28 | 23 | 39 | 9 | 9 | 29 | 28 | 22 | 15 | 22 | 12 | 34 | |
19 | Servicios profesionales | 240 | 12 | 10 | 15 | 17 | 14 | 26 | 14 | 18 | 17 | 7 | 23 | 26 | 17 | 14 | |
20 | Servicios profesionales | 196 | 19 | 20 | 23 | 21 | 15 | 10 | 21 | 10 | 18 | 24 | 20 | 40 | 32 | 26 | |
21 | Hotelería y turismo | 125 | 25 | 44 | 30 | 32 | 28 | 16 | 17 | 28 | 33 | 20 | 26 | 21 | 15 | 33 | |
22 | Publicidad | 189 | 33 | 18 | 25 | 28 | 38 | 5 | 36 | 21 | 44 | 26 | 17 | 15 | 27 | 22 | |
23 | Computación y servicios | 154 | 15 | 14 | 26 | 11 | 40 | 33 | 24 | 15 | 35 | 25 | 28 | 30 | 20 | 36 | |
24 | Construcción | 120 | 16 | 48 | 21 | 34 | 26 | 31 | 30 | 26 | 37 | 27 | 43 | 17 | 23 | 15 | |
25 | Electrodomésticos | 85 | 31 | 2 | 22 | 42 | 29 | 19 | 41 | 17 | 34 | 18 | 34 | 13 | 14 | 32 | |
26 | Automotriz | 469 | 11 | 37 | 12 | 20 | 20 | 43 | 8 | 20 | 41 | 23 | 7 | 35 | 18 | 12 | |
27 | Servicios funerarios | 156 | 44 | 22 | 33 | 43 | 41 | 24 | 35 | 35 | 25 | 29 | 21 | 11 | 19 | 38 | |
28 | Seguros | 202 | 36 | 41 | 43 | 36 | 30 | 29 | 18 | 43 | 21 | 33 | 40 | 10 | 35 | 29 | |
29 | Servicios financieros | 120 | 13 | 21 | 20 | 31 | 36 | 40 | 32 | 23 | 3 | 16 | 27 | 33 | 16 | 13 | |
30 | Servicios funerarios | 203 | 39 | 35 | 36 | 40 | 46 | 21 | 31 | 34 | 30 | 40 | 31 | 27 | 39 | 19 | |
31 | Logística y transporte | 104 | 50 | 26 | 37 | 25 | 25 | 22 | 15 | 27 | 9 | 31 | 25 | 32 | 13 | 17 | |
32 | Servicios educativos | 300 | 24 | 34 | 31 | 27 | 33 | 39 | 28 | 22 | 26 | 14 | 33 | 36 | 25 | 44 | |
33 | Servicios educativos | 385 | 43 | 39 | 32 | 45 | 8 | 37 | 16 | 30 | 42 | 13 | 45 | 28 | 28 | 45 | |
34 | Joyerías | 331 | 30 | 17 | 39 | 19 | 34 | 13 | 48 | 38 | 19 | 28 | 29 | 19 | 50 | 23 | |
35 | Agroindustria | 378 | 38 | 12 | 19 | 44 | 47 | 18 | 11 | 50 | 16 | 37 | 13 | 38 | 31 | 46 | |
36 | Computación y servicios | 498 | 42 | 38 | 38 | 30 | 17 | 41 | 29 | 42 | 31 | 35 | 39 | 42 | 34 | 16 | |
37 | Servicios profesionales | 79 | 37 | 28 | 17 | 37 | 31 | 23 | 34 | 40 | 10 | 43 | 37 | 50 | 40 | 28 | |
38 | Alimentos | 236 | 46 | 46 | 41 | 35 | 42 | 15 | 44 | 32 | 32 | 34 | 44 | 24 | 29 | 48 | |
39 | Servicios profesionales | 80 | 35 | 23 | 24 | 12 | 35 | 38 | 37 | 46 | 27 | 39 | 41 | 49 | 48 | 30 | |
40 | Servicios profesionales | 147 | 27 | 47 | 35 | 41 | 24 | 28 | 40 | 36 | 38 | 38 | 36 | 29 | 37 | 24 | |
41 | Químico | 75 | 49 | 30 | 46 | 49 | 50 | 25 | 39 | 49 | 43 | 44 | 38 | 39 | 38 | 50 | |
42 | Servicios financieros | 449 | 32 | 40 | 34 | 26 | 27 | 47 | 38 | 39 | 46 | 46 | 42 | 31 | 49 | 40 | |
43 | Computación y servicios | 289 | 23 | 50 | 42 | 33 | 32 | 45 | 27 | 31 | 22 | 42 | 30 | 44 | 42 | 25 | |
44 | Autopartes | 364 | 34 | 49 | 50 | 39 | 37 | 42 | 25 | 24 | 50 | 41 | 18 | 46 | 44 | 37 | |
45 | Relaciones públicas | 76 | 40 | 27 | 40 | 38 | 18 | 30 | 47 | 45 | 48 | 45 | 35 | 48 | 45 | 39 | |
46 | Computación y servicios | 180 | 17 | 45 | 49 | 46 | 21 | 49 | 50 | 5 | 15 | 50 | 47 | 37 | 43 | 41 | |
47 | Servicios financieros | 166 | 41 | 42 | 48 | 48 | 45 | 50 | 45 | 47 | 49 | 47 | 46 | 41 | 46 | 43 | |
48 | Servicios financieros | 130 | 45 | 32 | 45 | 24 | 44 | 46 | 49 | 48 | 47 | 36 | 48 | 43 | 30 | 49 | |
49 | Comercio de zapatos | 159 | 48 | 43 | 47 | 50 | 48 | 44 | 43 | 41 | 45 | 49 | 49 | 45 | 47 | 47 | |
50 | Automotriz | 367 | 47 | 33 | 44 | 47 | 49 | 48 | 42 | 33 | 39 | 48 | 50 | 47 | 41 | 42 |
