Selecciona el rubro y ordena las variables como desees.
Rank | Empresa | Ubicación | Sector | Nota | Empleos | Origen del capital extranjero | Ventas netas (mdp) | Utilidad de operación (mdp) | Utilidad neta (mdp) | Activo total (mdp) | Pasivo total (mdp) | Patrimonio neto (mdp) |
1 | DF | Petróleo y gas | a | 147,294 | MX | 1,094,155.00 | 476,812.30 | 46,137.30 | 1,332,037.20 | 1,398,877.20 | 66,840.00 | |
2 | DF | Telecomunicaciones | p | 55,627 | MX | 394,711.00 | 104,209.00 | 76,913.50 | 453,008.00 | 275,102.40 | 177,905.60 | |
3 | DF | Comercio autoservicio | a | 176,463 | EU | 270,451.20 | 22,268.50 | 16,806.10 | 133,139.20 | 49,991.40 | 83,147.80 | |
4 | DF | Electricidad | a | 83,812 | MX | 220,034.00 | 39,818.00 | 1,185.00 | 803,044.00 | 422,342.00 | 380,702.00 | |
5 | DF | Holding | p | 77,729 | MX | 209,539.10 | 44,035.20 | 16,004.70 | 369,790.20 | 244,966.20 | 124,823.90 | |
6 | NL | Cemento y materiales | p | 47,624 | MX | 197,801.00 | 15,833.30 | 1,409.20 | 582,647.30 | 326,288.80 | 256,358.50 | |
7 | NL | Bebidas y cervezas | a | 127,179 | MX | 196,103.00 | 27,012.00 | 15,082.00 | 211,091.00 | 95,262.00 | 115,829.00 | |
8 | DF | Telecomunicaciones | p,1,2 | 17,347 | MX | 142,362.20 | 69,154.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
9 | DF | Servicios financieros | a | 32,568 | ESP | 137,709.20 | 26,955.60 | 21,612.40 | 1,107,779.50 | 993,065.50 | 114,714.10 | |
10 | DF | Telecomunicaciones | a,3 | 52,586 | MX | 119,100.20 | 52,315.00 | 20,468.70 | 178,355.40 | 140,034.60 | 38,320.80 | |
11 | DF | Alimentos | a | 102,000 | MX | 116,353.00 | 12,054.00 | 6,081.00 | 96,713.00 | 55,756.00 | 40,957.00 | |
12 | NL | Holding | a | 52,384 | MX | 115,632.00 | 8,762.00 | 2,020.60 | 108,088.00 | 71,729.40 | 36,359.30 | |
13 | DF | Servicios financieros | a | 40,000 | EU | 115,535.20 | 21,595.00 | 18,755.70 | 1,124,690.00 | 967,893.00 | 156,797.00 | |
14 | DF | Armadora | p | 11,000 | EU | 110,422.00 | 0.00 | 0.00 | 63,897.00 | 52,449.00 | 11,448.00 | |
15 | NL | Bebidas y cervezas | a,4 | 67,426 | MX | 102,229.00 | 15,835.00 | 8,970.00 | 110,661.00 | 42,189.00 | 68,472.00 | |
16 | DF | Telecomunicaciones | p | 24,769 | MX | 92,540.10 | 11,051.80 | 9,104.50 | 174,300.70 | 74,815.80 | 99,485.00 | |
17 | Pue. | Armadora | p | 14,255 | ALE | 92,531.30 | 58.00 | 203.50 | 47,736.90 | 25,410.90 | 22,326.00 | |
18 | DF | Armadora | e | 0.00 | JAP | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
19 | NL | Comercio autoservicio | a | 76,800 | MX | 88,637.30 | 4,584.00 | 2,868.30 | 65,725.40 | 33,794.90 | 31,930.50 | |
20 | DF | Holding | a | 39,303 | MX | 88,045.00 | 12,177.00 | 7,836.00 | 145,460.00 | 90,511.00 | 54,949.00 | |
21 | DF | Armadora | e | 7,700 | EU | 86,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22 | DF | Bebidas y cervezas | a | 36,707 | MX | 81,861.60 | 21,730.00 | 8,630.00 | 117,362.20 | 21,129.80 | 96,232.50 | |
23 | DF | Servicios financieros | a | 3,966 | MX | 67,906.00 | 4,575.00 | 11,168.00 | 599,403.00 | 539,718.00 | 59,685.00 | |
24 | DF | Holding | a | 70,377 | MX | 66,035.60 | 9,073.60 | 7,339.40 | 97,677.50 | 37,980.30 | 59,697.30 | |
25 | DF | Armadora | e | 6,200 | EU | 65,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
26 | DF | Minería | p | 23,002 | MX | 65,597.30 | 25,442.80 | 11,692.10 | 164,655.30 | 72,525.00 | 92,130.40 | |
27 | DF | Servicios financieros | p | 11,860 | ESP | 64,226.70 | 13,255.60 | 11,825.40 | 582,034.50 | 508,061.80 | 73,972.70 | |
28 | DF | Holding | e | 51,197 | MX | 63,935.40 | 9,903.70 | 5,699.40 | 157,969.50 | 114,960.60 | 43,008.90 | |
29 | NL | Servicios financieros | a | 19,311 | MX | 55,933.00 | 7,050.30 | 5,853.60 | 567,138.10 | 522,164.20 | 44,974.00 | |
30 | Dgo. | Alimentos | e | 34,587 | MX | 55,049.00 | 0.00 | 0.00 | 27,654.00 | 14,813.00 | 12,841.00 | |
31 | DF | Comercio autoservicio | a | 39,190 | MX | 54,893.30 | 2,801.80 | 344.60 | 50,337.50 | 36,182.30 | 14,155.30 | |
32 | NL | Química y petroquímica | a,5 | 4,050 | MX | 53,803.00 | 4,202.00 | 1,858.00 | 40,684.00 | 26,245.00 | 14,439.00 | |
33 | NL | Comercio autoservicio | 4.00 | 22,937 | MX | 53,549.00 | 4,457.00 | 0.00 | 19,693.00 | 0.00 | 0.00 | |
34 | DF | Medios | p | 24,362 | MX | 52,352.50 | 15,156.90 | 6,007.10 | 126,568.40 | 82,096.20 | 44,472.20 | |
35 | NL | Alimentos | a | 19,083 | MX | 50,489.00 | 3,807.00 | 2,110.00 | 43,967.00 | 32,155.00 | 11,812.00 | |
36 | Jal. | Electrónica | 0.00 | 0.00 | SING | 48,824.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
37 | Ver. | Comercio autoservicio | p | 30,635 | MX | 47,901.00 | 2,487.00 | 1,394.00 | 26,414.00 | 15,605.00 | 10,809.00 | |
38 | DF | Comercio departamental | p | 32,707 | MX | 46,716.50 | 5,639.70 | 3,786.50 | 59,168.00 | 25,831.40 | 33,336.70 | |
39 | NL | Bebidas y cervezas | 6.00 | 22,592 | HOL | 46,336.00 | 5,894.00 | 0.00 | 72,029.00 | 0.00 | 0.00 | |
40 | DF | Servicios financieros | p | 19,222 | GB | 45,136.30 | 1,436.20 | 1,865.30 | 392,613.80 | 345,313.10 | 47,300.70 | |
41 | DF | Electrónica de consumo | p | 21,178 | MX | 45,129.00 | 2,287.90 | 303.30 | 32,721.60 | 25,667.90 | 7,053.60 | |
42 | DF | Minería | p,7 | 8,547 | MX | 44,813.00 | 8,577.00 | 5,198.30 | 52,416.10 | 18,846.60 | 33,569.50 | |
43 | NL | Siderurgia y metalurgia | a | 8,303 | LUX | 44,469.00 | 3,123.00 | 2,541.00 | 63,090.00 | 49,102.00 | 13,988.00 | |
44 | DF | Bebidas y cervezas | 0.00 | 0.00 | EU | 43,335.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
45 | DF | Holding | 8.00 | 37,500 | MX | 42,822.00 | 5,636.00 | 4,945.00 | 119,230.00 | 81,808.00 | 37,422.00 | |
46 | Sin. | Comercio departamental | a | 60,845 | MX | 40,252.30 | 5,440.60 | 4,215.40 | 39,494.00 | 18,952.40 | 20,541.60 | |
47 | DF | Alimentos | a | 6,500 | SUI | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
48 | Jal. | Electrónica | 0.00 | 7,500 | EU | 36,513.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
49 | DF | Seguros y fianzas | a | 1,125 | EU | 34,475.40 | 1,314.40 | 2,559.20 | 81,727.70 | 65,935.60 | 15,792.20 | |
50 | DF | Comercio departamental | 9.00 | 0.00 | MX | 33,459.80 | 4,414.10 | 3,333.20 | 49,798.10 | 24,312.30 | 25,485.80 | |
51 | DF | Construcción | p | 26,587 | MX | 30,871.40 | 2,445.40 | 41.00 | 65,326.10 | 45,787.90 | 19,538.20 | |
52 | Méx. | Química y petroquímica | a | 9,372 | MX | 30,699.00 | 4,995.00 | 2,948.00 | 40,293.00 | 26,841.00 | 13,453.00 | |
53 | DF | Comercio de medicamentos | 0.00 | 8,349 | MX | 29,791.70 | 890.70 | 280.30 | 15,087.70 | 8,436.50 | 6,651.20 | |
54 | NL | Alimentos | a,5 | 28,227 | MX | 29,663.80 | 2,728.70 | 1,132.00 | 18,725.00 | 12,365.50 | 6,359.50 | |
55 | DF | Cuidado personal | 0.00 | 14,000 | EU | 29,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
56 | DF | Telecomunicaciones | 0.00 | 2,620 | ESP | 29,177.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
57 | DF | Comercio de medicamentos | e | 0.00 | MX | 28,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
58 | NL | Holding | a | 19,000 | MX | 27,640.50 | 1,732.80 | 693.50 | 22,608.50 | 13,855.60 | 8,752.90 | |
59 | DF | Electricidad | 0.00 | 0.00 | ESP | 27,375.70 | 6,482.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
60 | DF | Seguros y fianzas | 7.00 | 0.00 | MX | 26,646.70 | 1,705.00 | 1,001.30 | 54,096.80 | 48,559.80 | 5,537.00 | |
61 | DF | Servicios financieros | p | 5,994 | MX | 26,567.20 | 6,012.40 | 8,067.80 | 288,102.20 | 226,263.50 | 61,838.70 | |
62 | NL | Automotriz y autopartes | a,5 | 13,808 | MX | 26,345.00 | 1,541.00 | 2,527.00 | 39,350.00 | 28,007.00 | 11,343.00 | |
63 | Coah. | Siderurgia y metalurgia | p | 19,795 | MX | 26,307.60 | 1,108.30 | 943.70 | 52,254.90 | 32,670.50 | 19,584.40 | |
64 | DF | Seguros y fianzas | a | 4,382 | FRA | 25,248.80 | 1,587.70 | 418.30 | 49,369.80 | 42,353.60 | 7,016.20 | |
65 | Méx. | Comercio autoservicio | a,10 | 9,500 | EU | 25,224.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
66 | DF | Telecomunicaciones | p | 6,727 | EU | 25,134.30 | 0.00 | 5,882.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
67 | DF | Aerolíneas | e | 8,450 | MX | 24,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
68 | Jal. | Electrónica | p | 10,235 | EU | 24,770.40 | 1,097.70 | 731.50 | 10,621.90 | 8,593.50 | 2,028.40 | |
69 | DF | Papel y cartón | a | 6,949 | EU/MX | 24,702.20 | 6,702.50 | 4,151.70 | 27,168.50 | 18,534.50 | 8,634.10 | |
70 | DF | Aerolíneas | p | 8,000 | MX | 24,356.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
71 | NL | Bebidas y cervezas | a | 19,459 | MX | 24,234.20 | 3,773.00 | 2,450.90 | 25,641.60 | 9,845.30 | 15,796.30 | |
72 | NL | Vidrio y envases | 0.00 | 16,989 | MX | 23,991.00 | 1,327.80 | 829.20 | 32,710.50 | 30,730.00 | 1,980.60 | |
73 | Gto. | Alimentos | a | 24,065 | MX | 23,263.00 | 1,414.00 | 809.00 | 19,878.00 | 5,239.00 | 14,638.00 | |
74 | DF | Servicios financieros | p | 9,137 | CAN | 22,749.90 | 947.80 | 2,147.00 | 176,879.50 | 150,057.80 | 26,821.70 | |
75 | Méx. | Siderurgia y metalurgia | p | 5,104 | MX | 22,263.90 | 3,590.00 | 1,119.20 | 35,403.30 | 8,723.10 | 26,680.20 | |
76 | Jal. | Armadora | e | 2,047 | JAP | 22,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
77 | DF | Servicios aeroportuarios | a | 2,393 | MX | 22,066.00 | 303.00 | 302.00 | 13,125.00 | 6,296.00 | 6,829.00 | |
78 | DF | Servicios básicos | p | 1,059 | ESP | 21,687.70 | 3,252.80 | 1,658.60 | 50,274.50 | 31,641.60 | 18,632.90 | |
79 | DF | Armadora | e | 0.00 | JAP | 21,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
80 | DF | Servicios financieros | a | 1,013 | MX | 21,036.00 | 667.00 | 570.00 | 284,729.00 | 270,940.00 | 13,789.00 | |
81 | DF | Seguros y fianzas | p | 0.00 | MX | 20,616.60 | 348.50 | 1,106.70 | 45,515.80 | 39,930.10 | 5,585.70 | |
82 | DF | Comercio departamental | 11.00 | 0.00 | MX | 19,999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
83 | DF | Holding | a | 13,547 | MX | 19,964.20 | 1,004.90 | 491.90 | 18,297.30 | 12,927.20 | 5,370.00 | |
84 | Sin. | Desarrolladora de vivienda | p | 12,295 | MX | 19,418.40 | 3,354.70 | 2,234.80 | 34,196.80 | 20,496.40 | 13,700.40 | |
85 | Jal. | Siderurgia y metalurgia | p,12 | 4,378 | MX | 19,333.50 | 273.80 | 1,269.20 | 30,401.90 | 8,404.50 | 21,997.40 | |
86 | DF | Desarrolladora de vivienda | a | 21,173 | MX | 19,210.90 | 3,306.80 | 1,528.60 | 30,227.10 | 18,609.20 | 11,617.90 | |
87 | Jal. | Comercio de medicamentos | a | 16,359 | MX | 19,146.80 | 485.40 | 609.30 | 7,549.30 | 3,279.70 | 4,269.60 | |
88 | DF | Servicios financieros | a | 953 | MX | 19,086.00 | 1,475.00 | 1,657.00 | 270,743.00 | 253,971.00 | 16,772.00 | |
89 | DF | Equipo eléctrico | p,9 | 0.00 | MX | 19,053.70 | 3,470.10 | 2,936.90 | 30,912.90 | 11,264.40 | 19,648.50 | |
90 | DF | Servicios financieros | p,11 | 18,559 | MX | 19,022.50 | 691.10 | 477.60 | 64,787.70 | 60,339.50 | 4,448.20 | |
91 | NL | Electrónica | 0.00 | 0.00 | CAN | 18,916.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
92 | Méx. | Siderurgia y metalurgia | p | 7,352 | MX | 17,653.50 | 330.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
93 | Coah. | Automotriz y autopartes | 0.00 | 0.00 | CAN | 17,617.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
94 | Jal. | Suplementos alimenticios | e | 3,500 | MX | 16,875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
95 | DF | Automotriz y autopartes | a | 11,000 | ALE | 16,714.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
96 | DF | Bebidas y cervezas | 0.00 | 0.00 | EU | 15,511.50 | 756.00 | 0.00 | 12,932.90 | 0.00 | 0.00 | |
97 | DF | Seguros y fianzas | p | 0.00 | ESP | 15,340.00 | 1,065.80 | 2,272.70 | 35,628.80 | 31,289.50 | 4,339.30 | |
98 | DF | Holding | p | 24,729 | MX | 15,245.50 | 0.00 | 0.00 | 64,024.20 | 46,158.50 | 17,865.70 | |
99 | DF | Electrónica de consumo | 0.00 | 0.00 | COR | 15,042.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
100 | NL | Siderurgia y metalurgia | e | 3,290 | MX | 15,015.00 | 0.00 | 0.00 | 9,476.00 | 4,347.00 | 5,129.00 | |
101 | NL | Comercio departamental | p | 16,192 | MX | 14,917.50 | 1,051.20 | 103.10 | 22,732.10 | 14,223.70 | 8,508.50 | |
102 | DF | Cemento y materiales | e | 3,966 | SUI | 14,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
103 | DF | Construcción | p | 11,088 | MX | 14,134.80 | 921.00 | 705.20 | 14,672.30 | 5,370.00 | 9,302.30 | |
104 | DF | Alimentos | e | 12,600 | FRA | 14,083.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
105 | Méx. | Productos de consumo | p | 3,930 | EU/HOL | 13,985.60 | 1,678.20 | 1,342.70 | 9,354.70 | 2,996.90 | 6,357.80 | |
106 | Son. | Automotriz y autopartes | 1.00 | 26,000 | EU | 13,911.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
107 | DF | Comercio departamental | p,7 | 9,370 | MX | 13,865.00 | 1,420.80 | 642.80 | 18,305.20 | 8,045.10 | 10,260.10 | |
108 | Sin. | Alimentos | a | 4,789 | MX | 13,546.90 | 859.40 | 399.60 | 5,632.20 | 2,662.40 | 2,969.80 | |
109 | Tamps. | Bebidas y cervezas | a | 14,053 | MX | 13,536.30 | 2,367.30 | 1,754.60 | 11,197.80 | 2,323.30 | 8,874.50 | |
110 | DF | Bebidas y cervezas | p | 376 | EU | 13,496.00 | 3,379.00 | 3,045.00 | 14,460.00 | 2,188.00 | 12,272.00 | |
111 | DF | Química farmacéutica | 0.00 | 3,066 | ALE | 13,295.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
112 | BC | Desarrolladora de vivienda | a | 8,474 | MX | 13,057.20 | 2,802.90 | 1,397.80 | 35,111.30 | 18,485.40 | 16,625.90 | |
113 | NL | Materiales para la construcción | e | 9,000 | EU | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
114 | DF | Electrónica de consumo | a | 342 | JAP | 12,336.00 | 191.30 | 79.80 | 3,765.80 | 1,810.70 | 1,955.10 | |
115 | DF | Transporte terrestre | p,13 | 6,953 | MX | 12,307.70 | 0.00 | 0.00 | 17,652.80 | 5,004.00 | 12,648.80 | |
116 | DF | Seguros y fianzas | 0.00 | 1,242 | EU | 11,662.40 | 2,099.50 | 499.20 | 37,223.00 | 33,908.20 | 3,314.70 | |
117 | NL | Equipo eléctrico | 14.00 | 4,500 | MX | 11,645.00 | 1,219.00 | 0.00 | 9,642.70 | 0.00 | 0.00 | |
118 | NL | Equipo eléctrico | 14.00 | 3,500 | MX | 11,561.70 | 628.10 | 0.00 | 8,037.50 | 0.00 | 0.00 | |
119 | DF | Armadora | a | 3,369 | ALE/EU | 11,542.10 | 498.00 | 638.50 | 26,321.10 | 21,562.70 | 4,758.40 | |
120 | DF | Minería | a,15 | 2,212 | MX | 11,474.20 | 5,788.20 | 4,836.60 | 20,202.40 | 3,144.80 | 17,057.60 | |
121 | Camp. | Petróleo y gas | 0.00 | 0.00 | SUI | 11,330.70 | 0.00 | 0.00 | 5,537.00 | 0.00 | 0.00 | |
122 | DF | Textil y confección | e | 0.00 | ESP | 11,208.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
123 | Méx. | Alimentos | a | 4,693 | MX | 11,181.30 | 77.20 | 66.60 | 3,583.40 | 1,448.30 | 2,135.00 | |
124 | DF | Telecomunicaciones | p,8 | 8,697 | MX | 11,145.40 | 145.70 | 646.60 | 15,700.50 | 16,279.60 | 579.10 | |
125 | DF | Equipo eléctrico | p | 7,865 | ALE | 11,085.00 | 788.00 | 310.00 | 10,206.00 | 8,507.00 | 1,699.00 | |
126 | DF | Servicios financieros | p | 392 | MX | 11,012.00 | 7.00 | 237.00 | 102,440.00 | 84,127.00 | 18,313.00 | |
127 | NL | Telecomunicaciones | a | 8,234 | MX | 10,969.90 | 773.80 | 176.40 | 21,603.10 | 13,402.10 | 8,200.90 | |
128 | BC | Petróleo y gas | a | 404 | EU | 10,921.00 | 3,713.00 | 2,368.00 | 27,897.00 | 12,260.00 | 15,637.00 | |
129 | DF | Comercio especializado | p | 6,168 | MX | 10,703.40 | 561.90 | 438.00 | 11,560.20 | 5,886.90 | 5,673.30 | |
130 | NL | Alimentos | p,16 | 3,399 | MX | 10,347.50 | 1,267.80 | 881.60 | 9,860.00 | 2,894.10 | 6,965.90 | |
131 | DF | Comercio de medicamentos | p | 9,007 | MX | 10,317.90 | 0.00 | 0.00 | 2,808.70 | 1,392.90 | 1,415.80 | |
132 | Dgo. | Papel y cartón | a | 8,358 | MX | 10,287.50 | 567.70 | 1,587.90 | 15,009.80 | 6,845.70 | 8,164.10 | |
133 | Jal. | Agroindustria | 0.00 | 0.00 | EU | 10,206.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
134 | DF | Comercio especializado | 17.00 | 6,202 | EU | 10,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
135 | NL | Comercio de medicamentos | a | 6,599 | MX | 10,047.50 | 178.90 | 109.20 | 3,952.50 | 2,539.20 | 1,413.40 | |
136 | DF | Medios | 18.00 | 0.00 | MX | 10,005.20 | 4,478.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
137 | DF | Medios | 8.00 | 5,000 | MX | 9,968.00 | 4,122.00 | 1,401.00 | 23,039.00 | 16,873.00 | 6,166.00 | |
138 | DF | Comercio autoservicio | a | 3,500 | MX | 9,962.80 | 1,972.20 | 336.40 | 5,690.20 | 3,826.00 | 1,864.10 | |
139 | NL | Electrónica | 0.00 | 2,529 | FIN | 9,804.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
140 | DF | Holding | a | 15,504 | MX | 9,518.40 | 1,294.00 | 812.80 | 21,276.00 | 3,656.70 | 17,619.30 | |
141 | DF | Servicios financieros | p | 4,600 | MX | 9,497.90 | 108.10 | 204.40 | 98,821.20 | 92,823.60 | 5,997.60 | |
142 | DF | Entretenimiento | a | 9,549 | MX | 9,470.20 | 834.50 | 956.80 | 16,170.00 | 10,717.90 | 5,452.00 | |
143 | Qro. | Alimentos | e | 1,294 | EU | 9,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
144 | Chih. | Cemento y materiales | p | 2,543 | MX | 9,128.70 | 1,375.60 | 385.50 | 26,524.00 | 14,124.50 | 12,399.50 | |
145 | DF | Seguros y fianzas | p | 7,021 | MX | 8,823.90 | 200.40 | 246.20 | 12,420.10 | 10,488.60 | 1,931.50 | |
146 | DF | Comercio departamental | 19.00 | 7,765 | EU | 8,807.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
147 | BC | Armadora | p | 1,254 | EU | 8,804.70 | 443.70 | 377.90 | 13,930.50 | 8,567.10 | 5,363.30 | |
148 | DF | Entretenimiento | e | 14,240 | MX | 8,770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
149 | DF | Química y petroquímica | p | 1,455 | EU | 8,767.20 | 0.00 | 155.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
150 | DF | Restaurantes | p | 20,372 | MX | 8,587.10 | 335.10 | 103.70 | 5,808.80 | 2,676.40 | 3,132.40 | |
151 | Jal. | Bebidas y cervezas | a | 14,965 | MX | 8,472.90 | 531.00 | 276.80 | 6,265.80 | 2,561.80 | 3,704.00 | |
152 | DF | Transporte terrestre | a | 3,364 | EU | 8,316.00 | 1,481.00 | 94.50 | 35,644.10 | 18,182.00 | 17,462.10 | |
153 | DF | Alimentos | p | 3,497 | MX | 8,265.60 | 1,284.40 | 746.10 | 6,009.10 | 2,280.30 | 3,728.90 | |
154 | DF | Seguros y fianzas | p | 0.00 | EU | 8,108.40 | 65.80 | 743.20 | 26,776.30 | 23,203.80 | 3,572.50 | |
155 | NL | Productos cerámicos | a | 4,585 | MX | 8,035.40 | 1,051.60 | 315.90 | 15,948.60 | 12,462.30 | 3,486.30 | |
156 | DF | Servicios financieros | p | 510 | MX | 7,973.00 | 878.00 | 515.00 | 121,216.00 | 113,857.00 | 7,359.00 | |
157 | Méx. | Automotriz y autopartes | e | 6,202 | SUE | 7,965.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
158 | Coah. | Holding | a | 6,624 | MX | 7,891.00 | 36.00 | 393.00 | 11,238.00 | 7,600.00 | 3,638.00 | |
159 | DF | Sorteos | p | 0.00 | MX | 7,875.30 | 715.80 | 970.10 | 1,428.20 | 1,087.90 | 340.30 | |
160 | DF | Cuidado personal | e | 0.00 | EU | 7,769.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
161 | Chih. | Minería | 0.00 | 0.00 | CAN | 7,607.30 | 2,376.00 | 0.00 | 160,110.00 | 0.00 | 0.00 | |
162 | DF | Química farmacéutica | p | 1,427 | SUI | 7,528.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
163 | DF | Química y petroquímica | 20.00 | 2,075 | MX | 7,522.30 | 300.70 | 0.00 | 6,227.50 | 0.00 | 0.00 | |
164 | DF | Servicios financieros | p | 48 | EU | 7,499.00 | 298.90 | 254.00 | 1,860.30 | 261.40 | 1,598.90 | |
165 | Pue. | Bebidas y cervezas | p | 3,802 | PER | 7,384.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
166 | DF | Química farmacéutica | p | 2,450 | FRA | 7,376.10 | 1,892.50 | 1,328.00 | 12,773.80 | 4,551.70 | 8,222.10 | |
167 | DF | Alimentos | 20.00 | 8,321 | MX | 7,307.50 | 486.10 | 0.00 | 7,082.10 | 0.00 | 0.00 | |
168 | DF | Hotelería y turismo | a | 15,672 | MX | 7,231.40 | 806.00 | 262.40 | 13,212.90 | 8,753.80 | 4,433.00 | |
169 | Gto. | Servicios financieros | a | 2,952 | MX | 7,194.40 | 337.00 | 712.00 | 76,632.00 | 67,393.00 | 9,239.00 | |
170 | NL | Seguros y fianzas | a | 2,250 | MX | 7,183.40 | 84.00 | 438.30 | 12,256.50 | 9,886.00 | 2,370.50 | |
171 | DF | Desarrolladora de vivienda | p | 7,241 | MX | 7,113.20 | 1,130.20 | 757.90 | 14,825.70 | 5,981.30 | 8,844.40 | |
172 | DF | Construcción | 0.00 | 0.00 | ESP | 7,100.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
173 | NL | Química y petroquímica | a | 2,410 | EU | 7,041.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
174 | DF | Química farmacéutica | p | 2,500 | EU | 7,025.40 | 5,815.90 | 944.60 | 6,090.90 | 3,087.70 | 3,003.20 | |
175 | Qro. | Alimentos | 0.00 | 0.00 | BRA | 6,998.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
176 | DF | Química farmacéutica | p | 1,460 | SUI | 6,982.70 | 199.40 | 41.80 | 5,516.70 | 3,353.00 | 2,163.70 | |
177 | DF | Seguros y fianzas | 0.00 | 1,544 | ESP | 6,979.90 | 270.50 | 113.60 | 11,238.90 | 9,562.10 | 1,676.80 | |
178 | DF | Química y petroquímica | p | 238 | EU | 6,950.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
179 | Jal. | Medios | a | 8,115 | MX | 6,895.00 | 2,206.00 | 1,987.00 | 14,230.00 | 4,426.00 | 9,804.00 | |
180 | DF | Química y petroquímica | a | 707 | EU | 6,861.30 | 0.00 | 0.00 | 9,414.40 | 2,937.10 | 6,477.30 | |
181 | DF | Servicios financieros | p | 4,204 | EU | 6,830.00 | 1,494.00 | 987.00 | 18,173.00 | 14,356.00 | 3,817.00 | |
182 | DF | Cemento y materiales | p | 1,040 | HOL | 6,783.40 | 2,228.40 | 1,670.30 | 10,426.10 | 1,696.80 | 8,729.40 | |
183 | NL | Química y petroquímica | a | 2,513 | MX | 6,649.00 | 871.00 | 452.00 | 8,269.00 | 3,882.00 | 4,387.00 | |
184 | DF | Construcción | p | 1,459 | MX | 6,546.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
185 | DF | Servicios financieros | p | 0.00 | MX | 6,529.50 | 876.60 | 897.70 | 75,635.70 | 71,159.60 | 4,476.10 | |
186 | DF | Química farmacéutica | e | 2,000 | EU | 6,482.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
187 | DF | Química farmacéutica | a | 1,300 | GB | 6,435.90 | 1,253.50 | 869.00 | 5,032.10 | 970.90 | 4,061.20 | |
188 | Qro. | Alimentos | p | 2,593 | EU | 6,423.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
189 | DF | Servicios financieros | p | 6,200 | HOL | 6,356.10 | 1,207.10 | 911.00 | 63,612.60 | 55,798.90 | 7,813.70 | |
190 | DF | Armadora | 1.00 | 0.00 | EU | 6,304.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
