Selecciona el rubro y ordena las variables como desees.
RK 100 | RK 500 | Empresa | País | Sector | Ingresos México (mdp) | Var. 08/09% | Ingresos México (mdd) | Var. 08/09% | Ingresos Globales (mdd) | Var. 08/09% | Utilidad México (mdd) | Var. 08/09% | Utilidad Global (mdd) | Var. 08/09% | Activos México (mdp) | Var. 08/09% | Activos Global (mdd) | Var. 08/09% | Empleados México | Var. 08/09% | Empleados Global | Var. 08/09% | Variacion % acciones Dic 08/09 | Variación % acciones Jun08/ Jun09 |
1 | 3 | Walmart de México | EU | Comercio autoservicio | 270451.2 | 10.4 | 20033.4 | -8.7 | 408214 | 0.9 | 1244.9 | -5.3 | 14335 | 7 | 9862.2 | -7.1 | 170706 | 4.5 | 176463 | 3.8 | 2100000 | 0 | -4.7 | -10.1 |
2 | 9 | Grupo Financiero BBVA-Bancomer | ESP | Servicios financieros | 137709.2 | 1.3 | 10200.7 | -16.3 | 45486.7 | -25.5 | 1600.9 | -31 | 5870.6 | -20.5 | 82057.7 | -20.5 | 766801.7 | 1.3 | 32568 | -5.6 | 104416 | -6.7 | 49.3 | -42.2 |
3 | 13 | Grupo Financiero Banamex | EU | Servicios financieros | 115535.2 | -0.4 | 8558.7 | -17.7 | 107477 | 3 | 1389.3 | 21.7 | -1606 | -94.2 | 83310.4 | -8.8 | 1856646 | -4.2 | 40000 | -12.3 | 265300 | -17.8 | -50.7 | 13.6 |
4 | 14 | General Motors de México | EU | Armadora | 110422 | -10.8 | 8179.4 | -26.3 | 104589 | -29.8 | nd | nd | 104821 | -439.7 | 4733.1 | -17.1 | 136295 | 49.7 | 11000 | -10.6 | 217000 | -10.7 | -85.3 | -8.4 |
5 | 17 | Volkswagen de México | ALE | Armadora | 92531.3 | -10.5 | 6854.2 | -26 | 146677.2 | -12.4 | -15.1 | -106.1 | 1338.7 | -80.9 | 3536.1 | -30.5 | 253913.8 | 8.4 | 14255 | -3.1 | 368500 | -0.4 | -68.7 | -21.9 |
6 | 18 | Nissan Mexicana | JAP | Armadora | 90000 | -16.3 | 6666.7 | -30.8 | 81064.7 | -3.8 | nd | nd | 457.1 | -119.6 | nd | nd | 109319.6 | 6.1 | nd | nd | 155659 | -2.2 | 147.5 | -19.4 |
7 | 21 | Ford Motor Company | EU | Armadora | 86000 | -10.4 | 6370.4 | -25.9 | 118308 | -18.5 | nd | nd | 2717 | -118.4 | nd | nd | 197890 | -11.2 | 7700 | nd | 198000 | -7 | 336.7 | 0.8 |
8 | 25 | Chrysler México Holding | EU | Armadora | 65800 | -26.8 | 4874.1 | -39.5 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 6200 | nd | nd | nd | nd | nd |
9 | nf | Hewlett-Packard México | EU | Computación y servicios | 64450 | 5 | 4780 | -13 | 114552 | -3 | nd | nd | 7660 | 8 | nd | nd | 114799 | 1.3 | nd | nd | 304000 | -5.3 | 54 | -25.4 |
10 | 27 | Grupo Financiero Santander | ESP | Servicios financieros | 64226.7 | -11.9 | 4757.5 | -27.1 | 97142.2 | -7.7 | 876 | 14.7 | 12469.9 | -4.5 | 43113.7 | -30.1 | 1591500 | 8.7 | 11860 | -6 | 163080 | 16.7 | 73.8 | -35.3 |
11 | 36 | Flextronics Manufacturing | SING | Electrónica | 48824.2 | 28.5 | 3616.6 | 6.2 | 24110.7 | -22.1 | nd | nd | 18.6 | -100.3 | nd | nd | 10642.6 | -6 | nd | nd | 160000 | -1.2 | 185.5 | -23.4 |
12 | 39 | Cervecería Cuauhtémoc - Heineken | HOL | Bebidas y cervezas | 46336 | 9.3 | 3432.3 | -9.6 | 20499.7 | -2.7 | nd | nd | 1419.5 | 361.8 | 5335.5 | -12.2 | 28920 | 0.8 | 22592 | -5.1 | 55301 | -1.6 | 56 | -10.3 |
13 | 40 | Grupo Financiero HSBC | GB | Servicios financieros | 45136.3 | -14.7 | 3343.4 | -29.5 | 88570 | -33.3 | 138.2 | -62.5 | 5834 | 1.9 | 29082.5 | -26.2 | 2364500 | -6.4 | 19222 | -4 | 309516 | -6.6 | 36.1 | -19.6 |
14 | 43 | Ternium México | LUX | Siderurgia y metalurgia | 44469 | -30.8 | 3294 | -42.8 | 4959 | -41.4 | 188.2 | 59.3 | 717.4 | 0.3 | 4673.3 | -20.1 | 10292.7 | -3.5 | 8303 | -12.2 | 13879 | -11.3 | 313.3 | -7.1 |
15 | 44 | Pepsico de México | EU | Bebidas y cervezas | 43335 | 4.6 | 3210 | -13.6 | 43232 | 0 | nd | nd | 5946 | 15.6 | nd | nd | 39848 | 10.7 | nd | nd | 203000 | 2.5 | 11 | 0.2 |
16 | 47 | Nestlé México | SUI | Alimentos | 38000 | 5.6 | 2814.8 | -12.7 | 92900.8 | -2.7 | nd | nd | 9631.9 | -42.4 | nd | nd | 107196.3 | 7.9 | 6500 | 0 | 278000 | -1.8 | 23 | 0 |
17 | 48 | Jabil Circuit de México | EU | Electrónica | 36513.2 | 60.2 | 2704.7 | 32.4 | 11684.5 | -8.6 | nd | nd | -1165.2 | -970.3 | nd | nd | 5317.9 | -24.4 | 7500 | nd | 61000 | 0 | 157.3 | -23.4 |
18 | 49 | MetLife México | EU | Seguros y fianzas | 34475.4 | 15.7 | 2553.7 | -4.3 | 41058 | -19.5 | 189.6 | -39.6 | -2246 | -170 | 6053.9 | -4 | 539314 | 7.5 | 1125 | -5.4 | 54000 | -5.3 | 1.4 | 6.8 |
19 | 55 | Procter & Gamble de México | EU | Cuidado personal | 29300 | 5 | 2170.4 | -13.2 | 78938 | 2.9 | nd | nd | 12736 | -5.2 | nd | nd | 128172 | -4.9 | 14000 | 0 | 132000 | -4.3 | -1.9 | -1.1 |
20 | 56 | Telefónica México | ESP | Telecomunicaciones | 29177.6 | 9.6 | 2161.3 | -9.4 | 79108.1 | -7.2 | nd | nd | 10843.2 | -2.9 | nd | nd | 154976.9 | 11.2 | 2620 | nd | 257426 | 0.2 | 25.1 | -33.2 |
21 | 59 | Iberdrola de México | ESP | Electricidad | 27375.7 | -25.9 | 2027.8 | -38.7 | 34246 | -7.6 | nd | nd | 3938.4 | -6.4 | nd | nd | 125206 | 4.5 | nd | nd | 32711 | 16.4 | 3.6 | -40.6 |
22 | 64 | AXA Seguros | FRA | Seguros y fianzas | 25248.8 | 8.8 | 1870.3 | -10.1 | 136686 | -13.1 | 31 | 164.2 | 5028.4 | 270.4 | 3657 | -15.9 | 1015000 | 8 | 4382 | 1.2 | 103432 | -5.4 | 9.7 | -34.1 |
23 | 65 | Costco de México | EU | Comercio autoservicio | 25224 | 9.6 | 1868.4 | -9.4 | 71422 | -1.5 | nd | nd | 1086 | -15.3 | nd | nd | 21979 | 6.3 | 9500 | 5.6 | 79000 | 5.3 | 12.7 | -7.3 |
24 | 66 | Nextel de México | EU | Telecomunicaciones | 25134.3 | 5.6 | 1861.8 | -12.7 | 4397.6 | 3 | 435.7 | -19.4 | 381.5 | 11.6 | nd | nd | 7554.693 | 48.4 | 6727 | 4.2 | 13673 | 11.2 | 84.7 | -3.2 |
25 | 68 | Sanmina-SCI Systems de México | EU | Electrónica | 24770.4 | 3.4 | 1834.8 | -14.5 | 5177.5 | -28.1 | 54.2 | -51.7 | -136.2 | -72 | 786.8 | -5 | 3123.897 | -11.5 | 10235 | 14.8 | 31698 | -30.5 | 291.1 | 23.4 |
26 | 69 | Kimberly-Clark de México | EU | Papel y cartón | 24702.2 | 7.2 | 1829.8 | -11.4 | 19115 | -1.5 | 307.5 | 3.6 | 1884 | 11.5 | 2012.5 | -7.4 | 19209 | 6.2 | 6949 | 4.6 | 56000 | 5.7 | 20.8 | -4.8 |
27 | 74 | Grupo Financiero Scotiabank Inverlat | CAN | Servicios financieros | 22749.9 | -14.1 | 1685.2 | -29 | 21519.3 | -17.2 | 159 | -42.8 | 3045.4 | -0.6 | 13102.2 | -5.3 | 459226.8 | 8.6 | 9137 | -1.2 | 67802 | -1.8 | 72 | -1.9 |
28 | 76 | Honda de México | JAP | Armadora | 22100 | 8.9 | 1637 | -10 | 92515.9 | -7.5 | nd | nd | 2894.7 | 111.4 | nd | nd | 124455.4 | 4.6 | 2047 | nd | 181876 | 1.6 | 59.5 | -12.9 |
29 | 78 | Gas Natural Fenosa en México | ESP | Servicios básicos | 21687.7 | 19.3 | 1606.5 | -1.4 | 20747.9 | 4.2 | 122.9 | 334.2 | 1666.4 | 7.2 | 3724 | 37.7 | 64994 | 148.2 | 1059 | 22.4 | 19803 | 189.4 | -6.1 | -32.6 |
30 | 79 | Toyota Motor Sales de México | JAP | Armadora | 21400 | -7 | 1585.2 | -23.1 | 204363.1 | -0.4 | nd | nd | 2258.7 | -151.7 | nd | nd | 324799.7 | 11 | nd | nd | 320808 | 1.5 | 30.6 | -17.2 |
31 | 91 | Celestica Inc. México | CAN | Electrónica | 18916.3 | 57.7 | 1401.2 | 30.4 | 6092.2 | -20.7 | nd | nd | 55 | -107.6 | nd | nd | 3106.1 | -18 | nd | nd | 33000 | -13.2 | 104.8 | -14.6 |
32 | 93 | Magna International México | CAN | Automotriz y autopartes | 17617.5 | -14.2 | 1305 | -29.1 | 17367 | -26.7 | nd | nd | -493 | -794.4 | nd | nd | 12303 | -6.7 | nd | nd | 72500 | -2.5 | 68.7 | 29.7 |
33 | 95 | Continental Tire de México | ALE | Automotriz y autopartes | 16714 | -16.7 | 1238.1 | -31.1 | 28022.3 | -21.4 | nd | nd | -2299.7 | 39.2 | nd | nd | 33031.8 | -4.1 | 11000 | -4.9 | 134434 | -3.4 | 32.5 | 0.3 |
34 | nf | Weatherford de México | SUI | Petróleo y gas | 16607.7 | 407.5 | 1230.2 | 319.5 | 8826.9 | -8.1 | nd | nd | 253.8 | -81.8 | nd | nd | 18866.2 | 14.5 | nd | 52000 | 4 | 65.5 | -26.6 | |
35 | 99 | Samsung Electronics México | COR | Electrónica de consumo | 15042 | 67.4 | 1114.2 | 38.4 | 70749.8 | 4.7 | nd | nd | 7604.7 | 48.6 | nd | nd | 77379.5 | 34.4 | nd | nd | 85085 | 0.7 | 97.1 | -7.6 |
36 | 102 | Holcim Apasco | SUI | Cemento y materiales | 14640 | -2 | 1084.4 | -19 | 19518.8 | -16.2 | nd | nd | 1358.7 | -17.7 | nd | nd | 47555.8 | 12.5 | 3966 | -0.8 | 81498 | -6 | 48.8 | -13 |
37 | 104 | Danone México | FRA | Alimentos | 14083.1 | 13.4 | 1043.2 | -6.3 | 20891.5 | -6.7 | nd | nd | 1897.8 | -1.7 | nd | nd | 38511.7 | 2.7 | 12600 | nd | 80976 | 1 | 8 | -11.7 |
38 | 105 | Unilever de México | EU/HOL | Productos de consumo | 13985.6 | 6.9 | 1036 | -11.6 | 55530.9 | -6.8 | 99.5 | -31.6 | 4699.3 | -36.4 | 693 | -14.9 | 53047.6 | 5.2 | 3930 | -2.7 | 168000 | -3.4 | 34.8 | -15.3 |
39 | 106 | Lear Corporation México | EU | Automotriz y autopartes | 13911.8 | -6.8 | 1030.5 | -22.9 | 9739.6 | -28.2 | nd | nd | 814.4 | -218 | nd | nd | 6073.3 | -11.6 | 26000 | nd | 75000 | -6.3 | na | -2.1 |
40 | 110 | Coca-Cola de México | EU | Bebidas y cervezas | 13496 | 12.1 | 999.7 | -7.3 | 30990 | -3 | 225.6 | -13.9 | 6824 | 17.5 | 1071.1 | -20.3 | 48671 | 20.1 | 376 | -4.6 | 92800 | 0.4 | 25.9 | -12 |
41 | 111 | Bayer de México | ALE | Química farmacéutica | 13295.4 | 1.5 | 984.8 | -16.1 | 43462 | -10.2 | nd | nd | 1895 | -25.1 | nd | nd | 73148.3 | -0.2 | 3066 | -1.4 | 108600 | 0 | 36.8 | -29.7 |
42 | 113 | The Home Depot México | EU | Materiales de construcción | 13000 | nd | 963 | nd | 66176 | -7.2 | nd | nd | 2661 | 17.7 | nd | nd | 40877 | -0.7 | 9000 | 6.5 | 209300 | -5.6 | 25.7 | -3 |
43 | 114 | Sony de México | JAP | Electrónica de consumo | 12336 | -4.5 | 913.8 | -21.1 | 77794.2 | 0.7 | 5.9 | -62.8 | -440 | -55.5 | 278.9 | -10.8 | 137693.9 | 13.9 | 342 | -0.3 | 171300 | -5.1 | 35.8 | -6.9 |
44 | 116 | Seguros Monterrey New York Life | EU | Seguros y fianzas | 11662.4 | 21.7 | 863.9 | 0.6 | 22246 | 32.2 | 37 | 2341 | 1327 | -230.6 | 2757.3 | -8 | 208153 | 10.2 | 1242 | 3 | nd | nd | na | nd |
45 | 119 | Daimler México | ALE/EU | Armadora | 11542.1 | -24.6 | 855 | -37.7 | 110055 | -22 | 47.3 | -5.8 | -3681.3 | -285.7 | 1949.7 | -25.3 | 184613.4 | 0.1 | 3369 | 7.1 | 256407 | -6.2 | 41.7 | -3.8 |
46 | 121 | Noble Mexico Limited | SUI | Petróleo y gas | 11330.7 | 49.7 | 839.3 | 23.8 | 3640.8 | 5.6 | nd | nd | 1678.6 | 7.5 | 410.2 | 19.3 | 8396.9 | 18.2 | nd | nd | 5700 | -5 | 85 | -23.9 |
47 | 122 | Inditex México | ESP | Textil y confección | 11208.2 | 12.2 | 830.2 | -7.2 | 15542.9 | 2.4 | nd | nd | 1843.8 | 0.8 | nd | nd | 11577.1 | 16.1 | nd | nd | 89112 | 12.1 | 40.7 | -7.2 |
48 | 125 | Siemens p | ALE | Equipo eléctrico | 11085 | 34.9 | 821.1 | 11.5 | 103865.6 | -10.6 | 23 | 58.2 | 3105.8 | -63.9 | 756 | 100.1 | 139000.1 | 4.6 | 7865 | -11.2 | 405000 | -5.2 | 23.8 | -1.5 |
49 | 128 | Sempra México | EU | Petróleo y gas | 10921 | 6.3 | 809 | -12.6 | 8106 | -24.7 | 175.4 | 234.6 | 1129 | 0.5 | 2066.4 | -18.8 | 28512 | 8 | 404 | 1.5 | 13839 | 1.2 | 31.3 | -16.4 |
50 | 133 | Corn Products International | EU | Agroindustria | 10206 | 21.9 | 756 | 0.8 | 3672 | -6.9 | nd | nd | 41 | -84.6 | nd | nd | 2952 | -8 | nd | nd | 8100 | 3.8 | 1.3 | 3.7 |
51 | 134 | Office Depot | EU | Comercio especializado | 10100 | 6 | 748.1 | -12.4 | 12144.5 | -16.2 | nd | nd | -596.7 | -59.7 | nd | nd | 4890.3 | -7.2 | 6202 | -1.7 | 4100 | -90.5 | 116.4 | -37.4 |
52 | 139 | Elcoteq | FIN | Electrónica | 9804.2 | -37.9 | 726.2 | -48.6 | 2096.1 | -58.6 | nd | nd | -146.5 | 51.2 | nd | nd | 738.4 | -44.6 | 2529 | -30.4 | 10101 | -46.4 | -23.6 | 54.1 |
53 | 143 | Mars México | EU | Alimentos | 9450 | 35 | 700 | 11.6 | 28000 | -6.7 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 1294 | -13.7 | 65000 | -7.1 | na | na |
54 | 147 | Kenworth Mexicana | EU | Armadora | 8804.7 | -40.3 | 652.2 | -50.7 | 8086.5 | -46 | 28 | -64.9 | 111.9 | -89 | 1031.9 | -32.7 | 14569 | -10.3 | 1254 | -17.7 | 15200 | -18.7 | 26.8 | 9.9 |
55 | 149 | DuPont México | EU | Química y petroquímica | 8767.2 | 6.8 | 649.4 | -11.7 | 26109 | -14.5 | 11.5 | -74 | 1755 | -12.6 | nd | nd | 38185 | 5.5 | 1455 | -7.8 | 58000 | -3.3 | 33.1 | 2.7 |
56 | 152 | Kansas City Southern de México | EU | Transporte terrestre | 8316 | -9 | 616 | -24.7 | 1480.2 | -20.1 | 7 | -93.2 | 68 | -6 | 2640.3 | -18.4 | 5479.1 | 0.7 | 3364 | -2 | 6100 | -4.7 | 74.8 | 9.2 |
57 | 157 | Autoliv México | SUE | Automotriz y autopartes | 7965 | -3.6 | 590 | -20.3 | 5120.7 | -20.9 | nd | nd | 10 | -93.9 | nd | nd | 5185.6 | -0.4 | 6202 | 35.6 | 30200 | -11.2 | 102.1 | 10.4 |
58 | 160 | Avon Cosmetics | EU | Cuidado personal | 7769.5 | 6.4 | 575.5 | -12 | 10382.8 | -2.9 | nd | nd | 625.8 | -28.5 | nd | nd | 6832.7 | 12.5 | nd | nd | 41000 | -2.4 | 31.1 | -15.9 |
59 | 161 | Goldcorp México | CAN | Minería | 7607.3 | 30.8 | 563.5 | 8 | 2723.6 | 12.6 | nd | nd | 240.2 | -83.7 | 11860 | 3.6 | 20948.7 | 10.2 | nd | nd | nd | nd | 25.4 | 11 |
60 | 162 | Roche | SUI | Química farmacéutica | 7528.9 | -4.9 | 557.7 | -21.4 | 45306.5 | 7.2 | nd | nd | 7189.8 | -13.5 | nd | nd | 72064.4 | 1.2 | 1427 | -5.9 | 81507 | 1.8 | 10.3 | -18.4 |
61 | 165 | Big-Cola Ajemex | PER | Bebidas y cervezas | 7384.5 | 41.7 | 547 | 17.1 | 1300 | 19 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 3802 | 17.1 | nd | nd | na | na |
62 | 166 | Sanofi-Aventis de México | FRA | Química farmacéutica | 7376.1 | -5.1 | 546.4 | -21.6 | 40865.5 | 0.8 | 98.4 | -46.7 | 7341.7 | 29.6 | 946.2 | 22 | 114718.2 | 14.2 | 2450 | 12.6 | 104867 | 6.8 | 24.6 | -23.1 |
63 | 172 | OHL México | ESP | Construcción | 7100.6 | 69.2 | 526 | 39.9 | 6121 | 3.8 | nd | nd | 231 | 4.2 | nd | nd | 13662.1 | 27.9 | nd | nd | 21401 | 26.5 | 105.5 | -16.8 |
64 | 173 | Praxair México | EU | Química y petroquímica | 7041.2 | 6.8 | 521.6 | -11.7 | 8956 | -17 | nd | nd | 1254 | 3.6 | nd | nd | 14317 | 9.7 | 2410 | 1.7 | 26164 | -2.9 | 35.3 | -5.4 |
65 | 174 | Pfizer | EU | Química farmacéutica | 7025.4 | -6.3 | 520.4 | -22.6 | 50009 | 3.5 | 70 | -16.4 | 8635 | 6.6 | 451.2 | -1.4 | 212949 | 91.6 | 2500 | 43.8 | 116500 | 42.4 | 2.7 | -21.6 |
66 | 175 | Pilgrim's Pride | BRA | Alimentos | 6998.4 | 8.5 | 518.4 | -10.3 | 17398.7 | 3.3 | nd | nd | 65.6 | 355.8 | nd | nd | 24391 | 250.7 | nd | nd | 125000 | nd | 153.5 | -20.5 |
67 | 176 | Grupo Novartis México | SUI | Química farmacéutica | 6982.7 | 2.6 | 517.2 | -15.1 | 44267 | 6.8 | 3.1 | 133.5 | 8400 | 2.5 | 408.6 | -5.9 | 95505 | 22 | 1460 | -2.2 | 99834 | 3.2 | 9.3 | -10.5 |
68 | 177 | MAPFRE | ESP | Seguros y fianzas | 6979.9 | 11.4 | 517 | -7.9 | 22302.9 | 1.8 | 8.4 | 74.3 | 1292.4 | -2.4 | 832.5 | -18.3 | 61775 | 6.2 | 1544 | 41.4 | 30928 | -6.1 | 24.9 | -34.2 |
69 | 178 | Dow Química Mexicana | EU | Química y petroquímica | 6950.1 | 0.2 | 514.8 | -17.1 | 44875 | -21.9 | nd | nd | 648 | 11.9 | nd | nd | 65937 | 45 | 238 | 12.3 | 52195 | 13.2 | 83.1 | -14.2 |
70 | 180 | Grupo Celanese | EU | Química y petroquímica | 6861.3 | -3.8 | 508.2 | -20.5 | 5082 | -25.5 | nd | nd | 488 | 73 | 697.4 | -17.4 | 8410 | 17.4 | 707 | -23.9 | 7400 | -11.4 | 158.2 | -22.4 |
71 | 181 | American Express Co. México | EU | Servicios financieros | 6830 | 6.9 | 505.9 | -11.6 | 26730 | -16.3 | 73.1 | 0.5 | 2130 | -21 | 1346.1 | -4.2 | 124088 | -1.6 | 4204 | -15.3 | 58300 | -11.7 | 118.4 | -2 |
72 | 186 | Bristol Myers Squibb | EU | Química farmacéutica | 6482.7 | 18.5 | 480.2 | -2 | 18808 | 6.2 | nd | nd | 10612 | 102.2 | nd | nd | 31008 | 5.2 | 2000 | nd | 28000 | -20 | 8.6 | -1.2 |
73 | 187 | GlaxoSmithKline | GB | Química farmacéutica | 6435.9 | 8.4 | 476.7 | -10.4 | 44422.3 | -1.5 | 64.4 | -23.4 | 8661.2 | 1.6 | 372.8 | 6.6 | 69213.6 | 20.5 | 1300 | 0.3 | 98854 | -2.3 | 13.8 | -19.7 |
74 | 188 | Kellogg's Company México | EU | Alimentos | 6423 | 1.8 | 475.8 | -15.9 | 12575 | -1.9 | nd | nd | 1212 | 5.6 | nd | nd | 11200 | 2.3 | 2593 | -1.9 | 30900 | -4.6 | 21.3 | -5.5 |
75 | 189 | ING Grupo Financiero | HOL | Servicios financieros | 6356.1 | -3.4 | 470.8 | -20.1 | 167490.7 | -24.3 | 67.5 | -62.4 | -1303.8 | 21.6 | 4712 | -37.1 | 1667600 | -10.3 | 6200 | nd | 107173 | -14 | 25.9 | -23.4 |
76 | 190 | Navistar International | EU | Armadora | 6304.5 | -41.1 | 467 | -51.3 | 11569 | -21.4 | nd | nd | 320 | 138.8 | nd | nd | 10027 | -3.5 | nd | nd | 17900 | 0.6 | 80.8 | 27.3 |
77 | 193 | Molymex | CHILE | Minería | 5880.6 | -15.2 | 435.6 | -29.9 | 922.2 | -62.8 | -24.2 | -279.3 | 67.7 | -3.9 | 84.9 | -62.3 | 1068.1 | -7.1 | nd | nd | 1194 | nd | 34.1 | -7.8 |
78 | 195 | Merck Sharp & Dohme de México | EU | Química farmacéutica | 5848.2 | 45.1 | 433.2 | 19.9 | 27428.3 | 15 | nd | nd | 12901.3 | 65.2 | nd | nd | 112089.7 | 137.5 | nd | nd | 100000 | 81.2 | 20.2 | -4.3 |
79 | 198 | L'Oréal | FRA | Cuidado personal | 5581.4 | 9.6 | 413.4 | -9.4 | 24364.5 | -5.6 | nd | nd | 2499.1 | -12.8 | nd | nd | 33379.1 | 4.4 | 3135 | 4.5 | 64643 | -4.5 | 28.6 | -11.2 |
80 | 200 | Henkel | ALE | Química y petroquímica | 5548.4 | 26.2 | 411 | 4.3 | 18926.8 | -8.9 | nd | nd | 839.5 | -53.3 | nd | nd | 22668.8 | 1.1 | 2045 | -25 | 51361 | -7.5 | 63.8 | -5.9 |
81 | 201 | SCA Consumidor | SUE | Productos de consumo | 5492.8 | 12.4 | 406.9 | -7.1 | 5067.5 | -8.4 | nd | nd | 242.3 | 61.6 | 510.9 | -8.8 | 4881.1 | 7.2 | 2714 | -1.8 | 9970 | 3.5 | 7 | -3.8 |
82 | 206 | Tyson de México | EU | Alimentos | 5283.4 | 14.7 | 391.4 | -5.2 | 26704 | -0.6 | nd | nd | -537 | -724.4 | nd | nd | 10595 | -2.4 | 5280 | 2.2 | 117000 | 9.3 | 40.1 | 33.6 |
83 | 213 | Smurfit Kappa Cartón y Papel de México | IRL | Papel y cartón | 5155.2 | 2.1 | 381.9 | -15.6 | 8446.1 | -18.7 | 5.4 | -31.3 | -170.1 | 131.3 | 416.9 | -17.6 | 11547.9 | 1.7 | 3434 | 0.6 | 39267 | -4 | 262.5 | -7.8 |
84 | 216 | American Axle Manufacturing de México | EU | Automotriz y autopartes | 5016.6 | -4.2 | 371.6 | -20.8 | 1521.6 | -27.9 | nd | nd | -253.1 | -79.3 | nd | nd | 1986.8 | -11.6 | nd | nd | 6500 | -10.3 | 177.5 | -8.6 |
85 | 219 | Panasonic de México | JAP | Electrónica de consumo | 4995 | 27.9 | 370 | 5.7 | 79993.9 | 3.1 | nd | nd | -1115.7 | -70.5 | nd | nd | 89448.4 | 38.8 | 1000 | 0 | 292250 | -4.4 | 16.4 | -11.7 |
86 | 221 | Kemet de México | EU | Equipo eléctrico | 4970.4 | 10.7 | 368.2 | -8.4 | 736.3 | -8.5 | nd | nd | -69.4 | -75.7 | nd | nd | 741 | 3.8 | 5250 | 9.4 | 9100 | -21.6 | 340.7 | 95.8 |
87 | 222 | 3M México | EU | Tecnología diversificada | 4939.9 | 2.9 | 365.9 | -15 | 23123 | -8.5 | nd | nd | 3193 | -7.7 | 183.2 | -8 | 27250 | 5.6 | 3699 | -10.6 | 74835 | -5.5 | 43.7 | -4.5 |
88 | 224 | Boehringer Ingelheim México | ALE | Química farmacéutica | 4925.5 | 0.7 | 364.9 | -16.8 | 17738.7 | 4 | nd | nd | 2452.8 | 16.8 | nd | nd | 21502.2 | 30.2 | 1897 | 4.6 | 41534 | 0.6 | na | na |
89 | 228 | Eli Lilly de México | EU | Química farmacéutica | 4607.2 | 2.9 | 341.3 | -14.9 | 21836 | 7.2 | 46.7 | -32 | 4328.8 | -308.9 | 313.6 | 13.1 | 27460.9 | -6 | 1106 | -2 | 40360 | -0.3 | -11.3 | -6.2 |
90 | 231 | Manpower | EU | Servicios profesionales | 4455 | 0.8 | 330 | -16.7 | 16038.7 | -25.5 | nd | nd | -9.2 | -104.5 | nd | nd | 6213.8 | -6.2 | 1107 | 0 | 28000 | -15.2 | 60.6 | -20.9 |
91 | 232 | Allianz México | ALE | Seguros y fianzas | 4448 | -0.8 | 329.5 | -18 | 125241.9 | -6.2 | 16.8 | 50.5 | 5991.9 | -266.7 | 695.8 | -8.8 | 836994.9 | -37.2 | 927 | nd | 153203 | -16.2 | 18.1 | -19.7 |
92 | 236 | Grupo Monsanto México | EU | Agroindustria | 4379.1 | 8.6 | 324.4 | -10.2 | 11724 | 3.2 | 65 | -3.4 | 2109 | 4.2 | 334.8 | -2 | 17877 | -0.6 | 1895 | -30.2 | 22900 | 5.5 | 16.2 | -43.5 |
93 | 238 | Diamond Offshore Drilling | EU | Petróleo y gas | 4361.3 | 19.9 | 323.1 | -0.8 | 3631.3 | 2.5 | nd | nd | 1376.2 | 5 | nd | nd | 6264.3 | 26.4 | nd | nd | 5500 | -3.5 | 83.5 | -34.4 |
94 | 239 | Microsoft México | EU | Computación y servicios | 4349.8 | 12 | 322.2 | -7.4 | 62484 | 6.9 | nd | nd | 18760 | 28.8 | nd | nd | 86113 | 10.6 | 409 | 2.3 | 93000 | 2.2 | 56.8 | -24.5 |
95 | 242 | Grupo Peñafiel | EU | Bebidas y cervezas | 4245.6 | 0.7 | 314.5 | -16.7 | 5531 | -3.1 | 35 | -7.4 | 555 | -277.9 | 359.4 | -26.2 | 8776 | 1.6 | 2915 | 8.1 | 12000 | -40 | 74.2 | 32.1 |
96 | 244 | Bridgestone de México | JAP | Automotriz y autopartes | 4200 | -7.3 | 311.1 | -23.4 | 27789.7 | -11.4 | nd | nd | 11.2 | -88.9 | nd | nd | 30152.9 | -1.1 | 1187 | -0.8 | 137135 | -0.6 | 19.8 | -9.3 |
97 | 248 | Mazda Motor de Mexico | JAP | Armadora | 4102.1 | -10 | 303.9 | -25.6 | 23335.6 | -7.9 | nd | nd | -69.9 | -90.2 | 83.6 | -29.5 | 20845.1 | 15 | 1238 | 4.5 | 39852 | 1.2 | 39.1 | 3.3 |
98 | 250 | Lexmark International de México | EU | Computación y servicios | 3879.9 | -11.3 | 287.4 | -26.6 | 3879.9 | -14.3 | 10.8 | -48 | 145.9 | -39.3 | 248.5 | -12.1 | 3354.2 | 2.7 | 6000 | nd | 11900 | -15 | -3.4 | 27.1 |
99 | 252 | AMResorts | EU | Hotelería y turismo | 3820.5 | 54.9 | 283 | 28.1 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 6165 | 12 | nd | nd | na | na |
100 | 256 | Superior Industries de México | EU | Automotriz y autopartes | 3697.4 | -2.5 | 273.9 | -19.4 | 418.8 | -44.5 | nd | nd | -94.1 | 261.3 | nd | nd | 541.9 | -13.8 | 1500 | nd | 3500 | -5.4 | 45.4 | -12.2 |
