Selecciona el rubro y ordena las variables como desees.
Ranking 2010 | Ranking 2009 | Nombre | Puesto | Empresa | Edad |
1 | 1 | Presidente honorario | América Móvil | 70 | |
2 | 3 | Presidente y director | Femsa | 56 | |
3 | 2 | Presidente y director | Cemex | 66 | |
4 | 4 | Presidente | Grupo Bal | 79 | |
5 | 7 | Presidente | Grupo Bimbo | 82 | |
6 | 8 | Director general | Grupo Bimbo | 51 | |
7 | 9 | Presidente y director | Grupo México | 56 | |
8 | 5 | Presidente | Grupo Salinas | 54 | |
9 | 6 | Vicepresidente y director | Organización Soriana | 50 | |
10 | 10 | Presidente del consejo | América Móvil | 41 | |
11 | 11 | Presidente y director | Grupo Alfa | 53 | |
12 | 12 | Presidente y director | Grupo Modelo | 44 | |
13 | 14 | Presidente y director | Grupo Maseca | 79 | |
14 | 13 | Presidente | Telmex | 43 | |
15 | 16 | Presidente y director | Grupo Televisa | 42 | |
16 | 15 | Presidente honorario | El Puerto de Liverpool | 78 | |
17 | 20 | Presidente | Grupo Industrial Lala | 47 | |
18 | 18 | Presidente y director | Grupo Coppel | 48 | |
19 | 17 | Presidente | Kimberly-Clark | 76 | |
20 | 21 | Presidente y director | Grupo Financiero Inbursa | 42 | |
21 | 19 | Presidente | Empresas ICA | 68 | |
22 | N/D | Presidente | Grupo Comercial Chedraui | 63 | |
23 | 32 | Presidente | Mexichem | 72 | |
24 | 25 | Presidente y director | CIE | 50 | |
25 | 30 | Presidente | Comercial Mexicana | 59 | |
26 | 31 | Presidente | Industrias Bachoco | 53 | |
27 | 29 | Vicepresidenta | Grupo Modelo | 47 | |
28 | 23 | Presidente | Banamex | 68 | |
29 | 28 | Presidente y director | Mabe | 60 | |
30 | 22 | Presidente y director | Grupo Xignus | 53 | |
31 | 34 | Presidente | Grupo Banamex | 66 | |
32 | 33 | Presidente y director | Grupo Kaltex | 64 | |
33 | 26 | Presidente | Grupo Kuo | 60 | |
34 | 27 | Presidente | Ternium | 58 | |
35 | 35 | Presidente | Grupo Casa Saba | 43 | |
36 | 42 | Presidente | Grupo Vitro | 65 | |
37 | 44 | Presidente | Arca | N/D | |
38 | 39 | Presidente | Grupo Hotelero Las Brisas | 75 | |
39 | 40 | Presidente y director | Nacional de Drogas | N/D | |
40 | N/D | Presidente | Grupo Ley | N/D | |
41 | 37 | Angel Losada Moreno | Presidente y director | Grupo Gigante | 55 |
42 | 66 | Max David Michel | Presidente | El Puerto de Liverpool | N/D |
43 | 24 | Alonso Ancira Elizondo | Presidente | Grupo Acerero del Norte | 48 |
44 | 43 | Jerónimo Arango Arias | Inversionista | 83 | |
45 | 38 | Tomás Milmo Santos | Presidente y director | Axtel | 45 |
46 | 41 | Olegario Vázquez Raña | Presidente | Grupo Empresarial Ángeles | 75 |
47 | 46 | Eustaquio T. de Nicolás Gutiérrez | Presidente | Homex | 49 |
48 | 51 | Alfredo Achar Tussi | Presidente | Comex | N/D |
49 | 50 | Luis Orvañanos Lascurain | Presidente y director | Casas GEO | 66 |
50 | 52 | Cynthia Helena Grossman | Presidenta | Grupo Continental | N/D |
51 | N/D | Juan Beckmann Vidal | Presidente | Casa Cuervo | N/D |
52 | 54 | Javier Arroyo Chávez | Presidente y director | Farmacias Guadalajara | N/D |
53 | N/D | José A. Chedraui Eguía | Director | Grupo Comercial Chedraui | N/D |
54 | 47 | Guillermo Vogel Hinojosa | Presidente | Grupo Collado | 58 |
55 | 36 | Rufino Vigil González | Presidente | Industrias CH | 62 |
56 | 70 | Juan Gallardo Thurlow | Presidente | Grupo Embotelladoras Unidas | N/D |
57 | 60 | Jorge Vergara Madrigal | Presidente | Omnilife | N/D |
58 | 53 | Carlos Peralta Quintero | Presidente | Industrias Unidas | N/D |
59 | 48 | Julio César Villarreal | Presidente y director | Grupo Villacero | 59 |
60 | 49 | Carlos Hank Rhon | Presidente | Grupo Financiero Interacciones | 62 |
61 | N/D | Alejandro Ramírez Magaña | Presidente y director | Cinépolis | N/D |
62 | N/D | Olegario Vázquez Aldir | Director general | Grupo Empresarial ángeles | N/D |
63 | 55 | Eugenio Clariond Reyes | Presidente | Verzatec | N/D |
64 | N/D | Alfonso Carlos Romo Garza | Presidente y director | Grupo Plenus | N/D |
65 | 61 | Humberto Garza González | Presidente | Grupo Famsa | N/D |
66 | 57 | Pablo González Guajardo | Director | Kimberly-Clark | N/D |
67 | 76 | Enrique Castillo Sánchez Mejorada | Presidente y director | Ixe Grupo Financiero | N/D |
68 | 65 | Federico Toussaint Elosúa | Presidente y director | Grupo Lamosa | N/D |
69 | 58 | Cuauhtémoc Pérez Román | Presidente y director | Urbi | N/D |
70 | 72 | Blanca Treviño de la Vega | Presidenta y directora | Softtek | N/D |
71 | N/D | Roberto Chapur Zahoul | Presidente | Grupo Palace Resorts | N/D |
72 | 69 | Alberto Torrado Martínez | Presidente y director | Alsea | N/D |
73 | 74 | Juan Bosco Maldonado Quiroga | Copresidente | Copamex | N/D |
74 | N/D | Carlos Labarthe Costas | Presidente y director | CompartamosBanco | N/D |
75 | 59 | Joaquín Vargas Guajardo | Presidente y director | Grupo MVS | N/D |
76 | 80 | Miguel Rincón Arredondo | Presidente y director | Bio Pappel | N/D |
77 | 67 | Víctor González Torres | Presidente | Farmacias Similares | N/D |
78 | 75 | Alejandro Zozaya-Gorostiza | Presidente y director | AMResorts | N/D |
79 | 73 | Juan Carlos Uriarte Amann | Presidente | Grupo ADO | N/D |
80 | 68 | Guadalupe de Jesús Vizcarra | Presidente | Grupo Viz | N/D |
81 | 77 | Juan A. Hernández Venegas | Presidente | Grupo Autofín | N/D |
82 | 56 | Antonio Madero Bracho | Presidente y director | Sanluis Rassini | N/D |
83 | 96 | Rodrigo Herrera Aspra | Presidente y director | Genomma Lab | N/D |
84 | 78 | Germán Ahumada Russek | Presidente y director | Consorcio ARA | N/D |
85 | 64 | Daniel Chávez Morán | Presidente | Grupo Mayan | N/D |
86 | 63 | Fernando Chico Pardo | Presidente y director | ASUR | N/D |
87 | 82 | Guillermo Gutiérrez Saldivar | Presidente | Grupo IDESA | N/D |
88 | 45 | Gastón Azcárraga Andrade | Presidente y director | Grupo Posadas | 54 |
89 | 86 | Federico Terrazas Torres | Presidente | Grupo Cementos de Chihuahua | N/D |
90 | 81 | Francisco González Sánchez | Presidente | Grupo Multimedios | N/D |
91 | 79 | Joaquín Brockman Lozano | Presidente y director | Quálitas Compañía de Seguros | N/D |
92 | 87 | Héctor Hernández-Pons Torres | Presidente y director | Grupo Herdez | N/D |
93 | 85 | Salvador Oñate Ascencio | Presidente | Banco del Bajío | N/D |
94 | 90 | Roberto Alcántara Rojas | Presidente | Grupo Toluca | N/D |
95 | 91 | Enrique Zambrano Benítez | Presidente y director | Grupo Proeza | N/D |
96 | 83 | Oscar Eugenio Baeza Farés | Presidente y director | Grupo Bafar | N/D |
97 | N/D | Miguel Alemán Magnani | Presidente | Interjet | N/D |
98 | 88 | Eduardo Monroy Cárdenas | Presidente | Grupo La Moderna | N/D |
99 | 84 | Enrique Terrazas Torres | Presidente honorario | Grupo Ruba | N/D |
100 | 94 | Tomás González Sada | Presidente y director | Cydsa | N/D |
