Selecciona el rubro y ordena las variables como desees.
Posición | Empresa | Sector | No. colaboradores | Liderazgo | Resonancia | Cohesión organizacional | Satisfacción laboral | Comunicación | Motivación de logro | Crecimiento | Políticas/Procedimientos | Relación no desgastada | Responsabilidad social | Motivación | Imparcialidad | Condiciones de trabajo | Org. temporal del trabajo | Herramientas (1) | Salarios e incentivos |
1 | Ford | Automotriz | 7331 | 1 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 3 | 3 | 1 | 9 | 3 | 11 | 1 | 1 | 7 | 4 |
2 | American Express | Financiero | 4760 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 10 | 11 | 15 | 3 | 2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 6 | 8 |
3 | McDonald's | Restaurantes | 12351 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 7 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 5 | 1 | 13 |
4 | Kraft Foods | Alimentos | 8009 | 4 | 9 | 13 | 3 | 8 | 8 | 6 | 9 | 6 | 5 | 9 | 6 | 6 | 3 | 8 | 1 |
5 | Procter & Gamble | Productos de consumo | 5954 | 3 | 10 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 7 | 7 | 3 | 1 | 14 | 2 | 7 | 4 | 6 |
6 | Grupo Financiero Scotiabank | Financiero | 10095 | 8 | 3 | 14 | 8 | 2 | 4 | 8 | 8 | 14 | 4 | 11 | 9 | 12 | 6 | 5 | 5 |
7 | Unilever | Productos de consumo | 4180 | 5 | 12 | 9 | 5 | 7 | 12 | 4 | 11 | 4 | 8 | 4 | 5 | 5 | 9 | 13 | 9 |
8 | Costco | Comercio autoservicio | 8989 | 13 | 4 | 7 | 19 | 10 | 6 | 10 | 2 | 15 | 15 | 6 | 7 | 8 | 10 | 9 | 2 |
9 | Compartamos Banco | Financiero | 9486 | 23 | 1 | 23 | 13 | 1 | 1 | 16 | 5 | 17 | 12 | 13 | 1 | 21 | 11 | 17 | 3 |
10 | Gamesa Quaker | Alimentos y bebidas | 16137 | 10 | 16 | 17 | 7 | 19 | 16 | 2 | 16 | 5 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 20 | 7 |
11 | Nextel | Telecomunicaciones | 5119 | 19 | 15 | 8 | 15 | 14 | 14 | 12 | 14 | 8 | 7 | 14 | 16 | 18 | 19 | 12 | 15 |
12 | General Electric | Holding | 10241 | 12 | 23 | 5 | 11 | 13 | 22 | 7 | 17 | 9 | 11 | 10 | 10 | 9 | 4 | 11 | 14 |
13 | Restaurantes Toks | Restaurantes | 7141 | 7 | 20 | 16 | 10 | 20 | 15 | 15 | 10 | 21 | 18 | 5 | 3 | 13 | 24 | 3 | 12 |
14 | Atento | Servicios profesionales | 18287 | 11 | 11 | 11 | 16 | 18 | 17 | 13 | 24 | 13 | 13 | 12 | 19 | 19 | 12 | 10 | 16 |
15 | Axa | Seguros | 4065 | 15 | 19 | 22 | 18 | 22 | 18 | 19 | 21 | 12 | 21 | 17 | 12 | 3 | 13 | 21 | 10 |
16 | Banamex | Financiero | 42499 | 14 | 24 | 6 | 9 | 21 | 25 | 9 | 23 | 18 | 10 | 16 | 17 | 11 | 20 | 16 | 20 |
17 | Office Depot | Retail | 6240 | 20 | 18 | 15 | 14 | 17 | 19 | 21 | 12 | 19 | 14 | 18 | 15 | 15 | 22 | 2 | 19 |
18 | Urbi | Vivienda | 3341 | 9 | 17 | 12 | 12 | 15 | 20 | 18 | 26 | 10 | 16 | 20 | 13 | 20 | 18 | 15 | 23 |
19 | Grupo Tampico | Holding | 6141 | 16 | 13 | 18 | 17 | 12 | 11 | 17 | 13 | 16 | 20 | 21 | 21 | 14 | 23 | 19 | 22 |
20 | Caja Popular Mexicana | Financiero | 4846 | 22 | 2 | 19 | 24 | 16 | 2 | 14 | 1 | 11 | 25 | 22 | 20 | 25 | 25 | 24 | 11 |
21 | Vitro | Manufactura de vidrio | 8665 | 26 | 6 | 25 | 22 | 23 | 3 | 22 | 4 | 22 | 22 | 26 | 18 | 23 | 17 | 23 | 18 |
22 | Cinépolis | Entretenimiento | 14982 | 21 | 22 | 21 | 20 | 11 | 24 | 23 | 20 | 26 | 23 | 15 | 22 | 17 | 15 | 14 | 26 |
23 | Telvista | Servicios profesionales | 6687 | 17 | 25 | 10 | 21 | 9 | 26 | 26 | 22 | 20 | 17 | 19 | 25 | 24 | 14 | 18 | 17 |
24 | Comercial Mexicana | Comercio autoservicio | 29950 | 18 | 26 | 26 | 23 | 24 | 23 | 20 | 25 | 23 | 19 | 23 | 24 | 22 | 16 | 22 | 21 |
25 | Grupo Jumex | Alimentos y bebidas | 4348 | 25 | 21 | 20 | 26 | 26 | 21 | 25 | 19 | 24 | 24 | 24 | 23 | 10 | 26 | 25 | 25 |
26 | Sport City | Club deportivo | 3493 | 24 | 14 | 24 | 25 | 25 | 13 | 24 | 18 | 25 | 26 | 25 | 26 | 26 | 21 | 26 | 24 |
Notas de la tabla
| (1) | Para el desempeño |
